Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Batman [12] 1555.002 114 629 193
2 Клайд [12] 1186.602 423 494 038
3 Ego [12] 1174.402 499 999 999
4 Machobig [12] 1137.101 447 572 869
5 Funduk [12] 994.30860 623 125
6 Datamine [12] 975.001 096 720 913
7 Эдж [12] 905.10930 460 150
8 СтарМех [12] 901.80787 646 869
9 Optimus [12] 875.001 255 562 066
10 Иуда Искариот [12] 850.102 143 627 079
11 Шальной Император [12] 831.001 352 448 691
12 GlaDiaTor from Baku [12] 825.001 491 892 375
13 TiMMi [12] 752.301 473 280 910
14 Bruno [12] 727.601 115 589 013
15 Легенда [12] 725.101 935 652 118
16 Black Swan [12] 701.40524 777 042
17 Тиджей [12] 540.401 346 002 413
18 BePoHuKa [12] 531.701 321 290 936
19 Винсент О Нил [12] 450.001 912 619 834
20 ХАН [12] 393.70867 364 119
21 STAR [12] 318.00872 169 398
22 Днепр [12] 301.102 356 795 461
23 Кардинал [12] 300.001 190 962 536
24 Морфей [11] 250.50356 602 544
25 Выпил водки [12] 249.90618 122 025
26 Виктор Петрович [11] 214.80431 029 106
27 Smurf [11] 158.20322 305 999
28 Доллорес [11] 105.00125 429 783
29 Смерть [12] 84.20693 497 210
30 PRiNCe [11] 42.70176 735 944
31 Invincible [12] 41.302 109 647 330
32 Малай [11] 33.60138 197 290
33 VENOM [12] 32.20719 306 658
34 Сверкая Пятками [12] 20.00580 370 056
35 +1 geshan [11] 17.50455 713 357
36 +3 Damokas [10] 17.2033 593 378
37 -2 Shelby [11] 17.00131 401 610
38 Фаустус [11] 15.4060 586 961
39 +2 Рокки Марчиано [11] 15.30310 182 487
40 -3 Aliran [11] 14.9054 198 621
41 -1 Simao [11] 14.5090 115 614
42 Deos [11] 12.10301 438 322
43 Дробящий Черепа [12] 12.00819 122 894
44 ХДВ [11] 8.70134 930 956
45 Безымянный [10] 8.0050 361 862
46 +1 Король Артур [11] 7.80329 821 386
47 -1 TeKKeN [11] 6.50295 981 018
48 JAX [12] 5.401 704 102 157
49 +1 Священный Демон [10] 4.9034 112 552
50 -1 N E O [11] 4.70238 355 505
51 Мишаня [10] 4.2044 270 434
52 Пухавик [11] 4.10112 757 844
53 Mc Lenins [11] 4.0084 111 936
54 Уэнздей [11] 4.00170 154 076
55 Андрюльник [11] 2.20470 282 353
56 Патриот [11] 2.0058 833 256
57 Bee [11] 2.00232 868 070
58 Вурдалак [12] 1.50566 664 107
59 Саныч [10] 1.0042 656 715
60 блатной салага [8] 1.001 731 196
61 bart [9] 1.004 198 308
62 Капуста [10] 0.5010 062 919
63 +276 Мокужин [8] 0.50706 763
64 +1680 Sever [8] 0.501 649 325
65 -2 Летучий голландец [9] 0.503 011 963
66 -2 OFF [10] 0.3010 105 486
67 -2 Тамерлан [11] 0.1056 276 272
68 -2 AGULA [11] 0.10209 255 849
69 -2 scoby doo [11] 0.00375 318 059
70 -2 waldi [8] 0.0015 643 030
71 -2 Журналист [12] 0.00500 037 548
72 -1 Barrio Del Rio [9] 0.003 498 694
73 +1 mito [7] 0.0030 000
74 Bigmaus [7] 0.0030 000
75 Khan [7] 0.0030 000
76 -1 Desert [9] 0.0015 953 940
77 -1 Thor [8] 0.001 046 958
78 +1 МирзалиЯ [7] 0.0032 399
79 -617 Робин Гад [8] 0.00222 801
80 Синхрофазатрон [8] 0.00423 418
81 MaTpoCkuH [11] 0.00335 305 031
82 Trickster [11] 0.0065 343 953
83 -1482 Cleveland Cliffs [9] 0.003 579 099
84 -1 ThuG NiGGa [10] 0.0013 477 378
85 Слоненок [10] 0.0033 708 919
86 XxEroSxX [10] 0.0023 553 725
87 Волк [11] 0.0052 059 598
88 Император [12] 0.00623 143 271
89 +452 TaT [12] 0.00626 382 517
90 -1 Shadow of Death [11] 0.00343 169 625
91 -1 JohnyCage [12] 0.00528 993 433
92 -1 RICO [12] 0.00840 153 679
93 -1 Enkil [11] 0.0060 700 397
94 -1 Dimdim [11] 0.00107 435 597
95 -1 Магнит [10] 0.0032 484 600
96 -1 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
97 -1 Морсик [11] 0.00222 463 508
98 -1 Kenishko [8] 0.0027 124 364
99 -1 Ashurov [8] 0.001 520 415
100 -1 NightMarE [10] 0.0029 204 348
101 -1 МерзопакостЪ [11] 0.00263 013 409
102 -1 THE DON [8] 0.002 523 531
103 -1 Праведник [9] 0.007 424 917
104 -1 ufo [11] 0.00284 669 784
105 -1 Куфур [10] 0.0037 460 144
106 -1 Rouch [11] 0.00128 017 994
107 -380 Человек Паук [12] 0.00887 997 094
108 -2 Vot On [9] 0.003 253 470
109 -2 Понтий Пилат [9] 0.003 170 085
110 -891 Veritas [11] 0.00313 140 191
111 -3 NHO [11] 0.0077 076 757
112 -3 Леший [11] 0.00100 127 729
113 -3 Magic [12] 0.00577 651 851
114 -2 NaVi [11] 0.00130 673 317
115 -2 PARADOX [11] 0.00416 335 239
116 +179 Olivia [9] 0.004 065 316
117 -3 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
118 -3 Frost [8] 0.006 469 815
119 -3 ПрофессоР [10] 0.0029 812 963
120 -3 Faragorn [11] 0.0063 289 352
121 -3 Золотце [11] 0.00285 626 940
122 -3 Крематор [7] 0.0030 000
123 -2 ИП МАН [11] 0.0065 233 400
124 -2 СОВЕСТЬ [11] 0.0060 245 930
125 -2 Rendol [12] 0.00733 908 944
126 -2 kotdk [11] 0.00294 462 021

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024