Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Клайд [12] 1550.102 501 415 823
2 Batman [12] 1484.802 163 333 151
3 Bruno [12] 1357.401 195 520 467
4 Иуда Искариот [12] 1275.002 186 277 896
5 GlaDiaTor from Baku [12] 1170.001 520 188 457
6 Ego [12] 1060.002 529 969 015
7 Винсент О Нил [12] 975.001 934 739 834
8 Machobig [12] 906.501 502 470 574
9 TiMMi [12] 832.001 510 377 927
10 Optimus [12] 830.901 315 461 151
11 Морфей [11] 749.90444 943 301
12 ХиЩнИк [12] 667.10792 259 866
13 Выпил водки [12] 571.70674 246 961
14 Легенда [12] 480.502 004 468 231
15 Днепр [12] 454.202 386 074 482
16 Funduk [12] 429.70904 213 629
17 Дробящий Черепа [12] 369.60847 695 693
18 СтарМех [12] 275.00815 925 228
19 Black Swan [12] 252.10545 816 553
20 Эдж [12] 250.00939 341 315
21 Smurf [11] 168.50353 635 581
22 Invincible [12] 156.702 153 598 095
23 Шальной Император [12] 121.101 362 258 457
24 Виктор Петрович [11] 119.00458 764 659
25 N E O [11] 87.20256 235 110
26 Человек Паук [12] 82.10899 825 189
27 TeKKeN [11] 71.80305 380 270
28 VENOM [12] 43.30751 210 667
29 RICO [12] 42.00846 453 231
30 geshan [11] 25.20473 978 897
31 ХАН [12] 22.30883 002 287
32 Император [12] 20.00628 954 323
33 Король Артур [11] 17.20351 124 433
34 STAR [12] 15.10924 658 211
35 Синхрофазатрон [10] 13.5028 889 840
36 Simao [11] 12.2091 518 303
37 Тиджей [12] 11.201 390 737 784
38 Damokas [10] 10.9037 552 804
39 Deos [11] 9.60317 163 758
40 Андрюльник [11] 9.00481 703 931
41 Рокки Марчиано [11] 8.80318 534 432
42 Малинки [10] 8.5013 005 336
43 Особо Опасен [12] 6.701 206 672 131
44 ХДВ [11] 5.70145 007 038
45 kotdk [11] 5.10310 336 073
46 Aliran [11] 4.4057 587 872
47 Смерть [12] 3.20712 637 555
48 МерзопакостЪ [11] 3.00273 587 189
49 Коба [10] 3.0011 790 332
50 Малай [11] 3.00144 229 556
51 Sever [10] 2.9026 197 475
52 Доллорес [11] 2.20129 052 896
53 Вурдалак [12] 2.20587 395 975
54 Безымянный [10] 2.0050 395 776
55 KONKRET [9] 1.504 679 917
56 Патриот [11] 1.5062 244 063
57 Rouch [11] 1.50148 576 202
58 Священный Демон [10] 1.4037 177 319
59 PRiNCe [11] 1.40179 084 357
60 Сверкая Пятками [12] 1.20589 289 025
61 Уэнздей [11] 1.10176 331 613
62 Тамерлан [11] 1.1056 899 828
63 sll [9] 1.103 822 875
64 Windranger [10] 1.0010 167 850
65 stariy [11] 1.0057 149 587
66 Vot On [9] 1.004 436 200
67 Пухавик [11] 1.00120 414 067
68 Shelby [11] 0.80139 572 719
69 Мишаня [10] 0.7045 396 738
70 Южанин [11] 0.6090 696 881
71 Overlord [10] 0.5020 237 453
72 Shadow of Death [11] 0.50344 095 260
73 Магнит [10] 0.5032 772 421
74 JAX [12] 0.501 711 074 782
75 Cross [9] 0.503 553 953
76 ЯнесуТортик [8] 0.101 124 243
77 HeyMeXa [8] 0.102 466 071
78 Слоненок [10] 0.1039 901 769
79 ВЕЗУВИЙ [8] 0.101 511 194
80 scoby doo [11] 0.00378 758 059
81 waldi [8] 0.0016 259 006
82 Журналист [12] 0.00500 037 548
83 Начальник [7] 0.0040 073
84 ABDUJON [7] 0.0078 771
85 Капуста [10] 0.0010 062 919
86 mito [7] 0.0030 000
87 Роом [7] 0.0030 000
88 AA [7] 0.0030 000
89 ZORD [7] 0.0030 000
90 LucaS [7] 0.0030 000
91 Desert [9] 0.0016 123 136
92 Thor [8] 0.001 046 958
93 Veritas [11] 0.00327 178 420
94 MAQAMEDOV [7] 0.0034 332
95 mia [7] 0.0030 000
96 Фаустус [11] 0.0062 754 091
97 Охотник [7] 0.0070 819
98 Имахотеп [7] 0.0079 251
99 MaTpoCkuH [11] 0.00337 188 996
100 Herakl [9] 0.004 852 923
101 Trickster [11] 0.0069 306 363
102 Золотце [11] 0.00286 333 096
103 ThuG NiGGa [10] 0.0017 177 370
104 PUNISHER [11] 0.00207 074 134
105 TaT [12] 0.00627 029 404
106 JohnyCage [12] 0.00529 007 820
107 Лисс [12] 0.00944 001 326
108 Enkil [11] 0.0060 985 409
109 Salik [11] 0.0058 243 723
110 Soundwave [9] 0.003 556 933
111 Mc Lenins [11] 0.0084 783 956
112 Батя Хаоса [11] 0.0052 822 416
113 Морсик [11] 0.00222 982 787
114 Kenishko [8] 0.0028 052 772
115 DoubleDrive [9] 0.004 377 458
116 YHTEP [8] 0.00380 262
117 Yasmin [8] 0.001 449 614
118 папа Свин [8] 0.00517 527
119 pups [8] 0.00728 157
120 Bee [11] 0.00235 476 598
121 Datamine [12] 0.001 109 276 415
122 Kubrat [11] 0.0059 520 980
123 FELON [11] 0.00105 014 555
124 Куфур [10] 0.0037 460 144
125 Trinity [9] 0.007 946 841
126 Lucifier [10] 0.0016 224 898
127 NHO [11] 0.0077 679 158
128 Леший [11] 0.00100 127 729
129 Magic [12] 0.00577 906 889
130 NaVi [11] 0.00130 673 317
131 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
132 Амир Али [9] 0.009 002 937
133 Frost [8] 0.006 639 901
134 ПрофессоР [10] 0.0030 082 031
135 Rendol [12] 0.00736 014 302

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024