Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Гнев [12] 0.001 831 494 454
2 Ego [12] 3280.601 697 406 876
3 Днепр [12] 266.201 696 382 720
4 King of Geo [12] 45.701 634 970 670
5 Batman [12] 360.001 590 678 513
6 Иуда Искариот [12] 3015.601 412 041 351
7 Кортес [12] 1955.601 367 004 500
8 Легенда [12] 94.601 262 988 085
9 JAX [12] 31.001 243 505 812
10 GlaDiaTor from Baku [12] 268.001 222 458 407
11 Каратель [12] 14.90999 747 460
12 Скел [12] 733.20996 347 970
13 TiMMi [12] 2643.10965 085 424
14 ЛёВа [12] 526.00937 749 578
15 BePoHuKa [12] 2711.80907 590 201
16 Datamine [12] 2776.00902 527 628
17 Лисс [12] 162.00884 064 034
18 Machobig [12] 2266.80852 446 242
19 Тиджей [12] 1845.90842 741 461
20 Scorpion [12] 0.00800 058 950
21 Эдж [12] 0.50776 388 569
22 Человек Паук [12] 26.80761 821 396
23 Optimus [12] 445.60754 755 806
24 СтарМех [12] 2260.70751 365 078
25 Шальной Император [12] 961.10723 080 915
26 ХАН [12] 3.30682 418 635
27 Фунтик [12] 182.70642 501 411
28 ХиЩнИк [12] 135.50630 817 218
29 RICO [12] 0.00611 112 734
30 HumaN [12] 1658.60583 668 826
31 Kain [12] 677.00576 165 330
32 STAR [12] 273.40556 744 219
33 Император [12] 7.90541 627 022
34 Spectr [12] 0.00536 190 767
35 JohnyCage [11] 5.50488 443 375
36 Смерть [11] 172.90453 236 541
37 Андрюльник [11] 4.20352 587 982
38 PARADOX [11] 2.20322 770 816
39 Rendol [11] 0.00320 534 439
40 WintersKiss [11] 7.00317 328 168
41 Funduk [11] 1051.40310 609 191
42 Дробящий Черепа [11] 8.40310 130 926
43 scoby doo [11] 0.00301 098 166
44 Гюнтер О Дим [11] 0.00283 030 334
45 Sub Zero [11] 1.00273 401 711
46 Ibrahimoff [11] 35.20272 750 269
47 Shadow of Death [11] 1.00254 520 333
48 Mi Back [11] 850.90238 922 427
49 VETENPERVER [11] 7.60218 995 625
50 MaTpoCkuH [11] 149.60206 024 393
51 Bee [11] 1.00204 120 774
52 PUNISHER [11] 0.00199 860 844
53 TeKKeN [11] 170.70194 641 608
54 Jarhead [11] 1.20192 456 848
55 Miner [11] 110.90192 246 999
56 geshan [11] 2.00186 091 338
57 Король Артур [11] 168.00185 918 577
58 Город Бога [11] 1.50185 253 748
59 AGULA [11] 18.50181 162 313
60 kotdk [11] 10.60171 650 676
61 Black Eagle [11] 0.00157 558 789
62 Витязь [11] 215.70155 760 204
63 МерзопакостЪ [11] 0.00154 372 193
64 Батя [11] 0.00144 657 040
65 Маккавеи [11] 58.00130 929 409
66 Рокки Марчиано [11] 63.20126 472 943
67 EleveN [11] 2.90120 279 417
68 ИНЖЕНЕР [11] 0.00119 209 951
69 Diverine [11] 1.60109 417 908
70 Prime [11] 9.70108 474 662
71 FELON [11] 1.50102 873 872
72 бандит вояж [11] 0.0090 024 354
73 Пух [11] 0.8088 647 301
74 Dolf [11] 0.0087 119 915
75 ПЕНСИОНЕР [11] 0.0081 014 764
76 Black Diamond [11] 13.2078 069 362
77 Good life [11] 36.5077 234 268
78 Eldeniz [11] 1.7076 965 898
79 Simao [11] 14.4070 940 577
80 Kutsal [11] 4.0070 516 242
81 FELIX [11] 0.5070 304 524
82 Доллорес [11] 10.5069 027 798
83 Braun [11] 0.5068 619 331
84 Bombilo [11] 7.3068 116 899
85 ПОГРАНИЧНИК [11] 26.9063 902 482
86 ИП МАН [11] 0.5062 878 893
87 Enkil [11] 0.0060 072 927
88 xattabych [11] 0.0059 654 396
89 Mc Lenins [11] 1.0059 376 769
90 Gods of Rome [11] 0.0059 026 909
91 Salik [11] 0.0058 147 964
92 Минский [11] 0.0057 099 623
93 stariy [11] 4.0056 861 868
94 moon star [11] 0.0056 557 729
95 Леший [11] 2.8056 043 465
96 Amara Shakur [11] 0.0054 680 673
97 Южанин [11] 0.0054 304 129
98 Тамерлан [11] 0.0053 631 097
99 Trickster [11] 0.0052 982 170
100 Zver In Me [11] 0.0052 575 011
101 Mikki [10] 0.1051 178 349
102 Excalibur [10] 6.7051 123 003
103 Best maq [10] 0.0046 632 280
104 Secret Player [10] 0.5043 122 328
105 Безымянный [10] 1.0037 713 987
106 Drake Mallard [10] 0.0037 176 923
107 Black Swan [10] 297.2033 944 734
108 baku [10] 0.1031 394 892
109 N E O [10] 15.5030 210 908
110 Petrio [10] 18.5030 032 362
111 СОВЕСТЬ [10] 21.1029 585 110
112 Smurf [10] 181.3028 307 319
113 Божий Любимчик [10] 30.4027 635 070
114 Harry Potter [10] 34.5023 740 735
115 ПрофессоР [10] 0.0023 069 291
116 NaVi [10] 5.3021 296 383
117 Loko [10] 0.6020 622 760
118 Niggaa [10] 0.1020 347 044
119 Карн [10] 0.0020 094 575
120 Hovsanech [10] 1.0019 392 663
121 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
122 Уэнздей [10] 9.5017 690 796
123 PanzerFaust [10] 0.0016 582 313
124 Faraon [10] 0.0014 379 616
125 Куфур [10] 12.0014 135 423
126 такойкакойесть [10] 0.0013 702 541
127 Лиля [10] 2.0013 594 461
128 Fet [10] 2.0013 560 832
129 Магнит [10] 0.5013 521 651
130 Слоненок [10] 0.0012 288 931
131 Kenishko [8] 0.0011 571 944
132 bizkid [10] 0.0011 340 898
133 Desert [9] 0.0010 994 036
134 Elchacho [10] 0.0010 948 326
135 Veritas [10] 28.8010 409 253
136 Fokc [10] 0.6010 213 600
137 JetFire [9] 1.009 708 318
138 Zis [9] 10.509 469 774
139 waldi [8] 0.007 328 434
140 Невеста Ветра [9] 10.406 469 513
141 DoKs [9] 0.005 828 672
142 LightOut [9] 1.005 764 638
143 x Adiko x [9] 0.005 330 048
144 Бакс [9] 3.005 238 273
145 oOSCORPIONOo [9] 0.504 529 910
146 Хан Соло [9] 0.004 050 425
147 Frost [8] 0.003 604 001
148 СтаС [9] 0.003 525 032
149 Royale [9] 2.203 388 462
150 Magia [9] 0.003 275 327

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023