Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Ego [12] 1060.002 529 969 015
2 Клайд [12] 1359.202 477 777 055
3 Днепр [12] 451.802 382 097 255
4 Иуда Искариот [12] 1275.002 183 129 519
5 Batman [12] 1200.902 147 718 666
6 Invincible [12] 140.002 138 469 212
7 Легенда [12] 463.801 980 039 503
8 Винсент О Нил [12] 975.001 934 739 834
9 JAX [12] 0.501 710 794 782
10 GlaDiaTor from Baku [12] 1170.001 517 587 821
11 TiMMi [12] 652.001 506 057 929
12 Machobig [12] 898.701 498 692 664
13 Тиджей [12] 3.201 383 114 882
14 Шальной Император [12] 121.101 361 042 425
15 BePoHuKa [12] 0.001 332 963 526
16 Optimus [12] 725.901 311 261 151
17 Кардинал [12] 0.701 203 641 345
18 Bruno [12] 981.401 177 507 793
19 Datamine [12] 0.001 109 276 415
20 Эдж [12] 250.00939 341 315
21 STAR [12] 7.60915 129 720
22 Funduk [12] 428.00902 878 312
23 Человек Паук [12] 82.10899 825 189
24 ХАН [12] 6.70879 024 814
25 RICO [12] 2.00843 552 237
26 Дробящий Черепа [12] 351.50837 532 756
27 СтарМех [12] 275.00814 923 297
28 ХиЩнИк [12] 660.40785 994 197
29 VENOM [12] 39.80746 316 538
30 Rendol [12] 0.00735 393 944
31 Смерть [12] 0.00708 025 014
32 Выпил водки [12] 561.10659 451 232
33 TaT [12] 0.00627 015 993
34 Император [12] 0.00625 594 323
35 Сверкая Пятками [12] 1.00589 123 501
36 Вурдалак [12] 1.10581 710 350
37 Magic [12] 0.00577 651 851
38 Black Swan [12] 246.00541 343 330
39 JohnyCage [12] 0.00529 005 974
40 Шэйх [12] 0.00518 476 126
41 Журналист [12] 0.00500 037 548
42 Андрюльник [11] 2.10476 181 729
43 geshan [11] 0.20470 216 625
44 Виктор Петрович [11] 7.40454 464 817
45 Морфей [11] 744.40434 932 959
46 PARADOX [11] 0.00416 615 376
47 scoby doo [11] 0.00378 593 059
48 Король Артур [11] 15.00349 320 530
49 Smurf [11] 156.10347 135 797
50 Shadow of Death [11] 0.50344 047 184
51 MaTpoCkuH [11] 0.00336 150 555
52 Veritas [11] 0.00325 461 826
53 Рокки Марчиано [11] 3.50315 163 129
54 Deos [11] 5.40311 907 260
55 kotdk [11] 0.00305 945 622
56 TeKKeN [11] 0.20300 604 501
57 МерзопакостЪ [11] 3.00267 594 472
58 N E O [11] 82.40252 974 821
59 Bee [11] 0.00235 372 226
60 Морсик [11] 0.00222 902 787
61 AGULA [11] 0.00209 255 849
62 PRiNCe [11] 1.40178 931 741
63 Уэнздей [11] 0.50174 266 507
64 Black Eagle [11] 0.00157 559 101
65 Rouch [11] 0.00146 323 230
66 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
67 ХДВ [11] 3.90143 346 761
68 Малай [11] 1.60143 088 573
69 Shelby [11] 0.80139 572 719
70 NaVi [11] 0.00130 673 317
71 Доллорес [11] 1.80128 235 297
72 Пухавик [11] 0.70118 777 419
73 FELON [11] 0.00104 849 555
74 Стальной [11] 0.0099 454 415
75 Simao [11] 8.1091 072 057
76 Южанин [11] 0.6090 696 881
77 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0086 769 674
78 NHO [11] 0.0077 679 158
79 Trickster [11] 0.0068 699 186
80 Faragorn [11] 0.0063 289 352
81 Фаустус [11] 0.0062 754 091
82 Патриот [11] 1.5061 749 063
83 Enkil [11] 0.0060 985 409
84 moon star [11] 0.0058 236 232
85 Тамерлан [11] 0.1056 639 828
86 Aliran [11] 2.2056 383 221
87 Батя Хаоса [11] 0.0052 822 416
88 Безымянный [10] 2.0050 385 600
89 Мишаня [10] 0.7045 281 196
90 Саныч [10] 0.0042 726 365
91 Куфур [10] 0.0037 460 144
92 Священный Демон [10] 1.4036 862 158
93 Damokas [10] 6.6036 783 027
94 Слоненок [10] 0.0036 242 912
95 Магнит [10] 0.5032 772 421
96 ПрофессоР [10] 0.0030 045 788
97 Kenishko [8] 0.0027 902 130
98 Синхрофазатрон [10] 2.5024 948 053
99 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
100 Sever [10] 1.0018 509 673
101 Lucifier [10] 0.0016 224 898
102 waldi [8] 0.0016 161 243
103 Desert [9] 0.0016 082 420
104 ThuG NiGGa [10] 0.0015 384 758
105 Мясной [10] 0.0012 226 105
106 Коба [10] 3.0011 790 332
107 Малинки [10] 1.6011 722 014
108 Windranger [10] 1.0010 167 850
109 Zerowulf [10] 0.0010 102 466
110 Капуста [10] 0.0010 062 919
111 Trinity [9] 0.007 946 841
112 Frost [8] 0.006 604 662
113 DoubleDrive [9] 0.004 377 458
114 Vot On [9] 0.004 020 917
115 HeyMeXa [8] 0.102 356 908
116 Пиупиу [8] 0.001 666 515
117 ВЕЗУВИЙ [8] 0.101 505 640
118 Thor [8] 0.001 046 958
119 sll [8] 0.00760 794
120 IceQuad [8] 0.00754 649
121 rewak [8] 0.00161 327
122 Техник [8] 0.00102 143
123 МирзалиЯ [7] 0.0032 399
124 Qusarec [7] 0.0030 000
125 Роом [7] 0.0030 000
126 aerrs [7] 0.0030 000
127 streed [7] 0.0030 000
128 porto [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024