Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Ego [12] 3298.501 709 119 632
2 Иуда Искариот [12] 3015.601 414 924 060
3 Datamine [12] 2776.00902 538 413
4 BePoHuKa [12] 2713.40908 920 859
5 TiMMi [12] 2643.20967 054 860
6 Machobig [12] 2266.80853 211 896
7 СтарМех [12] 2260.70751 365 078
8 Кортес [12] 1955.601 367 004 500
9 Тиджей [12] 1848.10844 009 248
10 HumaN [12] 1658.60583 668 826
11 Funduk [11] 1051.40310 869 191
12 Шальной Император [12] 961.90724 659 886
13 Mi Back [11] 854.10239 804 938
14 Скел [12] 733.70997 202 377
15 Kain [12] 677.00576 165 330
16 Optimus [12] 565.60762 676 646
17 ЛёВа [12] 526.00939 327 496
18 Batman [12] 360.001 590 678 513
19 King of Geo [12] 345.701 642 952 720
20 Black Swan [10] 309.3034 794 933
21 Легенда [12] 295.101 271 557 566
22 Днепр [12] 277.401 703 743 216
23 STAR [12] 273.40557 060 143
24 GlaDiaTor from Baku [12] 268.001 222 753 585
25 Витязь [11] 216.80157 010 811
26 +6 MaTpoCkuH [11] 202.70209 083 070
27 -1 Фунтик [12] 192.90643 828 370
28 -1 Smurf [10] 182.9028 794 075
29 -1 Смерть [11] 174.50454 490 037
30 -1 TeKKeN [11] 171.70195 001 559
31 -1 Король Артур [11] 169.00186 701 909
32 -1 Лисс [12] 162.00884 159 264
33 ХиЩнИк [12] 137.80632 091 338
34 Miner [11] 112.00193 698 565
35 Рокки Марчиано [11] 66.30127 493 398
36 Маккавеи [11] 58.00130 929 409
37 +1 Good life [11] 41.0080 049 910
38 -1 Ibrahimoff [11] 38.20273 077 312
39 Harry Potter [10] 34.5023 821 597
40 Божий Любимчик [10] 31.7027 782 965
41 JAX [12] 31.501 244 833 714
42 Veritas [10] 28.8010 736 762
43 ПОГРАНИЧНИК [11] 28.1064 575 907
44 Человек Паук [12] 26.80762 134 585
45 СОВЕСТЬ [10] 21.6029 693 425
46 AGULA [11] 19.10181 743 599
47 Petrio [10] 18.5030 495 946
48 VETENPERVER [11] 15.50221 050 623
49 N E O [10] 15.5030 440 760
50 Каратель [12] 14.90999 832 638
51 Simao [11] 14.5070 947 652
52 Black Diamond [11] 14.3078 767 655
53 Куфур [10] 13.0014 226 722
54 Доллорес [11] 12.0069 225 652
55 kotdk [11] 10.60171 995 819
56 Zis [9] 10.509 469 774
57 Невеста Ветра [9] 10.406 613 350
58 Prime [11] 9.70108 555 404
59 Уэнздей [10] 9.5017 788 459
60 Дробящий Черепа [11] 8.40310 490 926
61 Император [12] 7.90541 685 616
62 Bombilo [11] 7.3068 116 899
63 WintersKiss [11] 7.00317 502 312
64 Excalibur [10] 6.7051 165 033
65 JohnyCage [11] 5.50488 443 375
66 NaVi [10] 5.4021 482 234
67 Бакс [9] 5.005 270 535
68 Андрюльник [11] 4.20352 588 012
69 stariy [11] 4.0056 861 868
70 Kutsal [11] 4.0070 516 242
71 РЕЗЕРВ [8] 3.50557 324
72 ХАН [12] 3.30682 603 012
73 Vanhelsing [8] 3.101 612 098
74 EleveN [11] 2.90120 462 435
75 Леший [11] 2.8056 043 465
76 PARADOX [11] 2.20322 770 816
77 Royale [9] 2.203 388 462
78 Fet [10] 2.1014 455 563
79 geshan [11] 2.00186 643 968
80 Bee [11] 2.00204 123 566
81 Лиля [10] 2.0013 594 461
82 Eldeniz [11] 1.7076 985 359
83 Diverine [11] 1.60109 417 908
84 +5 Shadow of Death [11] 1.50254 734 420
85 -1 Город Бога [11] 1.50185 253 748
86 -1 FELON [11] 1.50102 873 872
87 -1 Сказка [8] 1.50318 825
88 -1 Jarhead [11] 1.20192 456 848
89 -1 Sub Zero [11] 1.00273 401 711
90 JetFire [9] 1.009 708 318
91 Mc Lenins [11] 1.0059 418 043
92 Безымянный [10] 1.0038 859 547
93 Hovsanech [10] 1.0019 392 663
94 Brat [7] 1.0067 215
95 UnLiMiTeD [8] 1.00930 800
96 LightOut [9] 1.005 942 959
97 Пух [11] 0.8089 134 225
98 Loko [10] 0.7020 882 086
99 Fokc [10] 0.6010 780 152
100 Эдж [12] 0.50776 451 645
101 Braun [11] 0.5068 619 331
102 Магнит [10] 0.5013 521 651
103 ИП МАН [11] 0.5062 878 893
104 LlON [8] 0.501 593 744
105 Secret Player [10] 0.5043 223 852
106 FELIX [11] 0.5070 304 524
107 Raddington [8] 0.501 489 690
108 Аквилонец [8] 0.50802 817
109 XXXOCXXX [7] 0.5035 163
110 oOSCORPIONOo [9] 0.504 529 910
111 DonJuan [8] 0.50342 634
112 Перец [9] 0.503 055 395
113 ПАПА [9] 0.204 018 000
114 Mikki [10] 0.1051 182 735
115 baku [10] 0.1032 042 073
116 Niggaa [10] 0.1020 347 044
117 Svetlui [9] 0.103 384 698
118 Батя [11] 0.00144 657 040
119 Шэйх [12] 0.00518 476 126
120 Гнев [12] 0.001 832 794 454
121 ИНЖЕНЕР [11] 0.00119 209 951
122 МерзопакостЪ [11] 0.00154 381 112
123 Mistral [8] 0.00173 375
124 бандит вояж [11] 0.0090 532 095
125 PUNISHER [11] 0.00199 860 844
126 Тамерлан [11] 0.0053 631 097
127 Южанин [11] 0.0054 304 129
128 Trickster [11] 0.0053 001 869
129 Black Eagle [11] 0.00157 558 789
130 Spectr [12] 0.00536 190 767
131 Enkil [11] 0.0060 072 927
132 Best maq [10] 0.0046 632 280
133 ПЕНСИОНЕР [11] 0.0081 014 764
134 Gods of Rome [11] 0.0059 026 909
135 scoby doo [11] 0.00301 178 166
136 ПрофессоР [10] 0.0023 103 321
137 Desert [9] 0.0011 027 906
138 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
139 KONKRET [9] 0.003 029 221
140 МистерХ [9] 0.003 299 598
141 Гюнтер О Дим [11] 0.00283 030 334
142 RICO [12] 0.00611 393 422
143 nnnnatiq [10] 0.0016 754 889
144 DoKs [9] 0.005 828 672
145 Achilles [8] 0.001 174 502
146 Magia [9] 0.003 275 327
147 Rendol [11] 0.00320 820 930
148 Kenishko [8] 0.0011 641 772
149 waldi [8] 0.007 375 560
150 Zver In Me [11] 0.0052 575 011

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023