Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Ego [12] 1983.802 147 483 647
2 Иуда Искариот [12] 1908.201 779 390 781
3 Kain [12] 1675.00760 148 331
4 Mi Back [11] 1578.50361 704 229
5 VETENPERVER [11] 1317.00322 775 810
6 BlackWolf [12] 1306.40866 404 759
7 Клайд [12] 1078.001 371 823 236
8 Эдж [12] 1050.00853 567 705
9 JAX [12] 880.001 574 782 788
10 Bruno [12] 750.00594 720 030
11 Machobig [12] 661.001 022 419 415
12 Optimus [12] 640.00895 920 765
13 Кортес [12] 585.001 534 162 617
14 RICO [12] 451.00701 147 601
15 PARADOX [11] 416.20386 378 610
16 TeKKeN [11] 386.40261 815 238
17 BePoHuKa [12] 364.001 112 312 666
18 VastatoR [11] 300.00441 049 637
19 Batman [12] 275.001 821 070 866
20 TiMMi [12] 261.101 147 174 034
21 Datamine [12] 200.00948 770 587
22 King of Geo [12] 175.001 910 302 745
23 Кардинал [12] 150.001 068 583 610
24 Smurf [11] 141.20147 073 040
25 STAR [12] 131.90662 644 150
26 Дробящий Черепа [12] 131.70553 073 528
27 Prime [11] 106.00162 691 041
28 Витязь [11] 79.40326 632 318
29 Black Swan [11] 52.50162 019 656
30 ХиЩнИк [12] 51.20760 933 679
31 Miner [11] 25.10407 592 364
32 Везунчик [10] 21.7035 919 939
33 Доллорес [11] 21.3086 558 406
34 Шальной Император [12] 17.80905 356 628
35 +1 Funduk [11] 14.00485 815 299
36 -1 kotdk [11] 14.00207 522 914
37 Космос [11] 11.5085 016 422
38 Уэнздей [11] 11.0071 215 385
39 +2057 СОВЕСТЬ [11] 10.0052 957 287
40 -1 ЛёВа [12] 9.701 126 445 641
41 -1 Выпил водки [10] 9.2029 762 243
42 Безымянный [10] 8.0049 381 842
43 -2 Андрюльник [11] 8.00372 640 929
44 Rendol [12] 6.50528 249 983
45 -2 Куфур [10] 6.0035 160 774
46 -1 MaTpoCkuH [11] 5.20247 616 427
47 -1 NaVi [10] 5.0026 300 408
48 -1 Simao [11] 4.6076 224 568
49 -1 Модный перец [10] 3.6045 667 114
50 -1 Днепр [12] 3.402 008 514 619
51 -1 Рокки Марчиано [11] 3.00203 570 357
52 -1 Mc Lenins [11] 3.0071 333 348
53 -1 geshan [11] 2.70229 746 976
54 -1 N E O [11] 2.60114 422 707
55 -1 Легенда [12] 2.601 523 361 616
56 -1 Гнев [12] 2.501 921 405 278
57 -1 МерзопакостЪ [11] 2.20170 471 121
58 -1 WintersKiss [11] 2.00371 057 716
59 -1 Bombilo [11] 1.9093 452 790
60 -1 Пухавик [10] 1.7047 131 488
61 -1 Dr Strange [11] 1.6052 260 343
62 -1 Paradise Demon [11] 1.6066 937 056
63 Amara Shakur [11] 1.0065 740 122
64 -2 Смерть [12] 1.00538 175 124
65 -1 Aliran [10] 0.6011 420 023
66 -1 Paranormal [8] 0.50697 432
67 -1 Восставший [10] 0.5041 818 783
68 +1 Shadow of Death [11] 0.50296 075 272
69 -2 Король Артур [11] 0.50284 803 662
70 -2 Jarhead [11] 0.50234 087 607
71 +1407 Человек Паук [12] 0.50818 665 243
72 -2 TaT [12] 0.50606 655 857
73 -2 Айлоу [11] 0.1093 082 675
74 -2 T U Z [11] 0.1080 677 109
75 -2 scoby doo [11] 0.00341 038 035
76 -2 Филеас Фогг [8] 0.00369 021
77 -2 waldi [8] 0.0011 228 991
78 -2 Журналист [12] 0.00500 037 548
79 -2 January [11] 0.0052 054 031
80 -2 Nightbird [9] 0.007 190 557
81 -2 Слоненок [10] 0.0018 033 985
82 -2 Elovsetde [7] 0.0030 000
83 -2 Кипиш [7] 0.0030 000
84 trinitilos [7] 0.0030 000
85 DOMAIN PW [7] 0.0030 000
86 -4 Desert [9] 0.0013 491 991
87 -4 КЕНИШКО [8] 0.00218 123
88 -4 KING [8] 0.00247 571
89 +545 Дармидон [10] 0.0030 847 903
90 -5 chinar [8] 0.00175 014
91 -5 ziklop [8] 0.00155 946
92 -5 Dreadful [9] 0.003 079 498
93 -5 Snake eyes [7] 0.0030 030
94 -5 Pueblo [7] 0.0054 403
95 -5 Ноник [7] 0.0030 000
96 -5 Анастасия [7] 0.0030 000
97 Танкист [7] 0.0030 065
98 Тень Мордора [7] 0.0030 000
99 -7 DED [10] 0.0012 720 481
100 -7 Хан Соло [9] 0.004 106 123
101 -4 JohnyCage [12] 0.00503 995 156
102 -4 Ambasador [10] 0.0010 158 049
103 -4 СвятойОтецАндерсон [10] 0.0027 750 858
104 -4 Enkil [11] 0.0060 513 311
105 -4 Best maq [11] 0.0057 659 635
106 -4 xattabych [11] 0.0059 655 640
107 -62 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0085 619 653
108 -5 ХАН [12] 0.00769 577 529
109 -5 Braun [11] 0.0073 135 628
110 -5 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
111 -5 stariy [11] 0.0057 080 776
112 -5 Kenishko [8] 0.0018 449 386
113 -5 WWE [8] 0.00584 323
114 -5 Хиток [10] 0.0018 861 277
115 -5 Eldeniz [11] 0.0083 163 465
116 -5 Bee [11] 0.00213 608 148
117 -5 Trickster [11] 0.0053 203 517
118 -5 brasil [10] 0.0025 862 311
119 -5 Тиджей [12] 0.001 018 288 782
120 -4 Стюарт [10] 0.0011 054 277
121 -4 пепел [9] 0.003 226 019
122 -4 Veritas [10] 0.0048 302 947
123 -4 Kiss My Axe [11] 0.0053 899 191
124 -4 Леший [11] 0.0070 568 076
125 -4 бандит вояж [11] 0.00115 943 183
126 -4 Jager [9] 0.005 491 855
127 -4 Frost [8] 0.005 132 052
128 -4 FaNaLoNa [9] 0.004 625 233
129 -4 Thor [8] 0.001 046 958
130 -4 ПрофессоР [10] 0.0026 448 999
131 -594 Вурдалак [11] 0.00340 246 667
132 -4 Black Eagle [11] 0.00157 558 791

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023