Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Человек Паук [12] 181.60680 091
2 Легенда [12] 312.40438 292
3 Вурдалак [12] 0.00379 965
4 СтарМех [12] 210.10353 069
5 Днепр [12] 50.00351 398
6 Гадкий Я [12] 226.80337 997
7 Иуда Искариот [12] 1252.60327 280
8 Винсент О Нил [12] 0.00284 764
9 ХАН [12] 422.90276 686
10 Black Eagle [11] 0.00251 984
11 Legion [12] 8.00247 641
12 Ego [12] 134.60241 141
13 TiMMi [12] 67.10235 347
14 Тиджей [12] 967.40225 132
15 Особо Опасен [12] 0.00223 093
16 STAR [12] 1126.10219 319
17 Ragnar [12] 0.00209 959
18 Damokas [10] 53.50180 252
19 Шальной Император [12] 0.00171 611
20 BePoHuKa [12] 0.00170 798
21 RICO [12] 21.30170 786
22 geshan [12] 212.40161 141
23 Datamine [12] 772.50159 394
24 ХиЩнИк [12] 0.00146 669
25 Funduk [12] 31.00144 278
26 Малай [12] 841.70144 148
27 Рокки Марчиано [12] 413.20139 249
28 VENOM [12] 327.80129 930
29 МерзопакостЪ [12] 29.00127 653
30 Collapse [12] 0.00126 552
31 Black Swan [12] 98.00118 095
32 Король Артур [12] 165.80113 899
33 Bee [11] 60.00113 141
34 ЧёТкиЙ [12] 522.90110 763
35 kotdk [11] 0.00110 097
36 Смерть [12] 115.90103 460
37 Batman [12] 47.80101 237
38 N E O [12] 269.10100 468
39 Aliran [11] 19.0093 362
40 Shadow of Death [12] 151.8090 102
41 Smurf [12] 315.6088 932
42 ZAFAR [12] 44.3086 573
43 Морфей [12] 276.7084 960
44 TeKKeN [12] 0.0072 512
45 Fearless [11] 28.0071 777
46 Виктор Петрович [12] 128.6065 889
47 AGULA [11] 0.0062 210
48 Diverine [11] 1.0062 193
49 kasper [11] 207.4055 589
50 ThuG NiGGa [11] 1.5053 995
51 Чернов [11] 297.0049 050
52 Faragorn [11] 0.0032 469
53 Везунчик [11] 512.5032 069
54 Легион [11] 68.8028 837
55 ПрофессоР [10] 0.0027 546
56 Borz [11] 32.1026 274
57 Antivirys [11] 52.5026 032
58 Optimus [12] 0.0022 068
59 Splinter of Ice [10] 694.7021 401
60 MALUK [10] 265.9017 924
61 SARL [11] 2.0014 489
62 Desert [9] 0.0013 296
63 Kenishko [8] 7.5011 389
64 Волк [11] 0.0010 328
65 ЯпОнА МаТь [10] 25.008 873
66 Frost [8] 1.008 370
67 Adiko [11] 20.708 233
68 Trickster [11] 10.007 357
69 Dragon Storm Fantasy [11] 209.206 757
70 stariy [11] 0.006 056
71 Аскабан [11] 820.205 636
72 Enkil [11] 5.004 014
73 Синхрофазатрон [11] 0.503 381
74 satana [11] 250.502 793
75 Fynjy [11] 8.502 621
76 relik [10] 29.002 616
77 Amikan [10] 68.501 417
78 Непокорный [9] 328.001 039
79 Лёгкий [10] 162.501 033
80 KONKRET [9] 0.50727
81 Bella Signora [10] 1.00604
82 Magia [10] 29.00530
83 Художник [9] 410.00520
84 ИЛЛИДАН [10] 5.00503
85 папа Свин [9] 316.50373
86 мажезик [10] 14.50312
87 Thor [10] 0.00291
88 Pepsi [8] 59.00239
89 Владыка Демонов [8] 231.00236
90 МурМур [9] 0.00188
91 ИРОД [9] 0.00142
92 Proshka [8] 0.00114
93 СигмаРомео [8] 95.50107
94 Listerman [9] 67.0097
95 ПоЗиТиВныЙй [8] 60.0059
96 Ceki [9] 0.0045
97 Devastator [8] 7.0040
98 СашкаЯЯЯ [8] 28.5028
99 КаратыЧ [8] 0.0028
100 Nafa [8] 0.0019
101 Легионер [7] 8.0016
102 старый [8] 1.0016
103 TheGangster [8] 17.0015
104 Вуди [7] 15.5014
105 Дэмон из Рая [8] 14.0013
106 Журналист [12] 0.009
107 Dream [7] 6.006
108 КроТ [7] 6.006
109 Constantine [7] 0.001

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2026