Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Лисс [12] 162.00415 022
2 Человек Паук [12] 26.80409 604
3 Легенда [12] 94.60357 325
4 СтарМех [12] 2260.70332 385
5 JAX [12] 31.00294 336
6 Днепр [12] 266.20289 675
7 ЛёВа [12] 526.00271 941
8 Кортес [12] 1955.60252 544
9 ХАН [12] 3.30238 392
10 WintersKiss [11] 7.00231 526
11 Император [12] 7.90230 142
12 Black Eagle [11] 0.00229 250
13 Ibrahimoff [11] 35.20218 996
14 Каратель [12] 14.90207 262
15 GlaDiaTor from Baku [12] 268.00177 752
16 Тиджей [12] 1845.40170 617
17 Иуда Искариот [12] 3015.60161 375
18 TiMMi [12] 2643.10158 567
19 Скел [12] 733.20156 507
20 Dolf [11] 0.00155 304
21 Батя [11] 0.00154 466
22 Ego [12] 3280.60152 447
23 Spectr [12] 0.00150 841
24 JohnyCage [11] 5.50144 549
25 Андрюльник [11] 4.20138 670
26 RICO [12] 0.00136 406
27 BePoHuKa [12] 2711.80134 974
28 ПЕНСИОНЕР [11] 0.00133 537
29 Шальной Император [12] 961.10128 120
30 STAR [12] 273.40127 553
31 ХиЩнИк [12] 135.00127 156
32 Rendol [11] 0.00125 440
33 Kain [12] 677.00121 591
34 HumaN [12] 1658.60120 119
35 Datamine [12] 2776.00117 440
36 Bee [11] 1.00109 615
37 Scorpion [12] 0.00109 551
38 ИП МАН [11] 0.50106 560
39 NaVi [10] 5.30103 925
40 Эдж [12] 0.50103 346
41 Гюнтер О Дим [11] 0.00101 397
42 kotdk [11] 10.6094 075
43 King of Geo [12] 45.7089 360
44 PUNISHER [11] 0.0087 038
45 VETENPERVER [11] 7.6084 109
46 Южанин [11] 0.0083 892
47 Batman [12] 360.0082 378
48 Фунтик [12] 182.7080 991
49 Город Бога [11] 1.5076 670
50 МерзопакостЪ [11] 0.0075 145
51 Смерть [11] 172.9072 186
52 ИНЖЕНЕР [11] 0.0070 629
53 бандит вояж [11] 0.0063 651
54 Sub Zero [11] 1.0063 302
55 Shadow of Death [11] 1.0058 321
56 Король Артур [11] 168.0058 226
57 MaTpoCkuH [11] 149.6057 445
58 Funduk [11] 1051.4056 526
59 Diverine [11] 1.6055 344
60 geshan [11] 2.0052 824
61 AGULA [11] 18.5049 267
62 Petrio [10] 18.5046 262
63 PARADOX [11] 2.2043 132
64 Маккавеи [11] 58.0039 822
65 Veritas [10] 28.8035 562
66 Jarhead [11] 1.2033 936
67 Гнев [12] 0.0033 238
68 Black Swan [10] 297.2032 365
69 Тамерлан [11] 0.0031 480
70 Mi Back [11] 850.9030 753
71 Machobig [12] 2266.8028 366
72 Дробящий Черепа [11] 8.4027 254
73 Рокки Марчиано [11] 63.2027 112
74 Божий Любимчик [10] 30.4026 148
75 EleveN [11] 2.9026 069
76 TeKKeN [11] 170.7024 958
77 Simao [11] 14.4023 776
78 Miner [11] 110.9022 466
79 Optimus [12] 445.6020 793
80 Bombilo [11] 7.3020 784
81 xattabych [11] 0.0019 957
82 Secret Player [10] 0.5018 157
83 ПрофессоР [10] 0.0017 390
84 Black Diamond [11] 13.2017 263
85 Ихтиандр [10] 0.0016 991
86 Минский [11] 0.0016 700
87 Витязь [11] 215.7016 515
88 Good life [11] 36.5015 776
89 Prime [11] 9.7013 028
90 Braun [11] 0.5011 650
91 PanzerFaust [10] 0.0010 951
92 Drake Mallard [10] 0.0010 624
93 Леший [11] 2.809 648
94 Smurf [10] 181.309 154
95 Уэнздей [10] 9.508 179
96 Harry Potter [10] 34.507 920
97 N E O [10] 15.507 423
98 Доллорес [11] 10.506 932
99 Salik [11] 0.006 888
100 ПОГРАНИЧНИК [11] 26.906 793
101 Карн [10] 0.006 627
102 Gods of Rome [11] 0.006 481
103 stariy [11] 4.005 946
104 Безымянный [10] 1.005 023
105 СОВЕСТЬ [10] 21.104 805
106 FELON [11] 1.504 767
107 Desert [9] 0.004 491
108 Amara Shakur [11] 0.004 178
109 Enkil [11] 0.003 981
110 Невеста Ветра [9] 10.403 317
111 Loko [10] 0.603 186
112 Trickster [11] 0.003 078
113 Frost [8] 0.002 678
114 Kutsal [11] 4.002 672
115 такойкакойесть [10] 0.002 667
116 Mc Lenins [11] 1.002 501
117 Kenishko [8] 0.002 465
118 moon star [11] 0.002 191
119 scoby doo [11] 0.002 064
120 Магнит [10] 0.501 911
121 Best maq [10] 0.001 795
122 waldi [8] 0.001 788
123 Eldeniz [11] 1.701 786
124 Пух [11] 0.801 777
125 FELIX [11] 0.501 758
126 Куфур [10] 12.001 671
127 Zver In Me [11] 0.001 347
128 Zis [9] 10.501 120
129 Elchacho [10] 0.00981
130 Niggaa [10] 0.10952
131 Fet [10] 2.00874
132 Faraon [10] 0.00815
133 Mikki [10] 0.10748
134 Excalibur [10] 6.70737
135 Бакс [9] 3.00599
136 LightOut [9] 1.00472
137 KONKRET [9] 0.00469
138 Fokc [10] 0.60427
139 Svetlui [9] 0.10424
140 bizkid [10] 0.00364
141 oOSCORPIONOo [9] 0.50349
142 Слоненок [10] 0.00317
143 x Adiko x [9] 0.00316
144 baku [10] 0.10308
145 JetFire [9] 1.00271
146 Хан Соло [9] 0.00228
147 Royale [9] 2.20226
148 DoKs [9] 0.00226
149 Hovsanech [10] 1.00225
150 Лиля [10] 2.00208

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2023