Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Легенда [12] 0.00449 022
2 СтарМех [12] 0.00363 327
3 Гадкий Я [12] 0.00342 052
4 Винсент О Нил [12] 0.00287 254
5 ХАН [12] 0.00283 760
6 Ego [12] 0.00254 892
7 Тиджей [12] 0.00235 106
8 Ragnar [12] 0.00228 222
9 STAR [12] 0.00224 822
10 Особо Опасен [12] 0.00223 157
11 GlaDiaTor from Baku [12] 0.00205 895
12 Damokas [10] 0.00180 294
13 RICO [12] 660.00173 799
14 geshan [12] 0.00173 530
15 Шальной Император [12] 0.00171 611
16 BePoHuKa [12] 0.00170 894
17 Rendol [12] 0.00166 258
18 Datamine [12] 0.00165 845
19 Малай [12] 3.00158 479
20 VENOM [12] 0.00152 494
21 ХиЩнИк [12] 0.00147 341
22 Funduk [12] 0.00145 716
23 Рокки Марчиано [12] 0.00145 625
24 МерзопакостЪ [12] 0.00132 234
25 Collapse [12] 0.00128 434
26 ЧёТкиЙ [12] 0.00126 914
27 BuRjuA [11] 0.00122 931
28 Король Артур [12] 0.00117 067
29 Fearless [11] 0.00116 182
30 Bee [11] 0.00114 348
31 Смерть [12] 0.00110 559
32 N E O [12] 0.00110 358
33 Smurf [12] 0.0099 666
34 Aliran [11] 0.0098 294
35 kasper [11] 0.0092 664
36 ZAFAR [12] 0.0086 987
37 MaTpoCkuH [11] 0.0081 142
38 Виктор Петрович [12] 0.0072 688
39 Чернов [11] 0.0067 130
40 PRiNCe [11] 0.0065 150
41 ThuG NiGGa [11] 0.0063 598
42 AGULA [11] 0.0062 210
43 Paradise Demon [11] 0.0041 600
44 Везунчик [12] 0.0039 498
45 Antivirys [11] 0.0032 787
46 Faragorn [11] 0.0032 469
47 Доллорес [11] 0.5029 735
48 ПрофессоР [10] 0.0028 582
49 Borz [11] 0.0026 302
50 Тень [11] 1.0021 701
51 Desert [9] 0.0014 194
52 Kenishko [8] 0.0012 376
53 Trickster [11] 0.0011 031
54 Волк [11] 0.0010 375
55 Саныч [11] 0.009 462
56 Adiko [11] 0.008 816
57 Frost [8] 0.008 766
58 Shelby [11] 0.006 546
59 Enkil [11] 0.004 014
60 Созвездие [11] 0.001 288
61 Мясной [10] 0.00495
62 Thor [10] 0.00293
63 THE DON [9] 0.00289
64 Wova [8] 0.0080
65 monosnap [8] 0.0068
66 Ceki [9] 0.0047
67 Maximus [8] 0.0027
68 Forogest [7] 0.003

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2026