Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Человек Паук [12] 30.60593 858
2 Легенда [12] 163.90414 425
3 Вурдалак [12] 0.50379 603
4 Днепр [12] 0.00346 258
5 Клайд [12] 9.10319 447
6 Винсент О Нил [12] 0.00277 886
7 ХАН [12] 53.60257 884
8 Freya [11] 0.00256 570
9 Black Eagle [11] 0.00246 128
10 Legion [12] 0.00245 187
11 Особо Опасен [12] 0.00222 534
12 TiMMi [12] 2.00217 731
13 Тиджей [12] 0.00213 771
14 STAR [12] 10.80191 415
15 GlaDiaTor from Baku [12] 0.00190 266
16 Ragnar [12] 1.30181 084
17 Damokas [10] 0.00179 705
18 Шальной Император [12] 1.50170 703
19 BePoHuKa [12] 0.00170 642
20 Стальной [11] 0.00168 081
21 Rendol [12] 0.00165 076
22 JohnyCage [12] 0.00147 514
23 geshan [12] 0.00146 285
24 ХиЩнИк [12] 27.20139 574
25 Funduk [12] 0.00131 484
26 Datamine [12] 2.00126 395
27 Deos [12] 0.00125 050
28 Collapse [12] 215.30119 008
29 МерзопакостЪ [11] 0.00115 273
30 Рокки Марчиано [12] 3.00110 699
31 Bee [11] 0.00110 049
32 kotdk [11] 0.10109 570
33 Фунтик [12] 0.00105 730
34 Invincible [12] 31.50103 913
35 Batman [12] 4.00100 042
36 Король Артур [12] 20.5098 581
37 VENOM [12] 3.1097 952
38 Смерть [12] 9.1097 034
39 Малай [12] 21.4094 364
40 Aliran [11] 0.0084 216
41 ZAFAR [12] 0.7081 171
42 MaTpoCkuH [11] 2.0081 094
43 Shadow of Death [12] 161.1077 198
44 N E O [12] 72.3068 407
45 PRiNCe [11] 2.0064 733
46 TeKKeN [11] 2.3063 553
47 PARADOX [12] 0.0059 869
48 ЧёТкиЙ [11] 0.0059 475
49 Diverine [11] 3.6058 760
50 Мишаня [10] 1.0056 088
51 ThuG NiGGa [11] 1.0043 979
52 Ёжик в Тумане [11] 0.0041 600
53 Священный Демон [11] 0.0035 030
54 Faragorn [11] 0.0032 469
55 Лорд [11] 0.0029 460
56 Доллорес [11] 6.7027 561
57 ПрофессоР [10] 0.0024 732
58 Borz [11] 0.0021 512
59 Optimus [12] 0.0021 459
60 Maxx [9] 0.0018 793
61 Ихтиандр [10] 0.0016 991
62 лисенок [10] 0.0015 541
63 Шэйх [12] 0.0011 971
64 Desert [9] 0.0010 792
65 Саныч [11] 0.909 358
66 Kenishko [8] 0.009 237
67 Frost [8] 0.007 246
68 Пуховик [11] 0.007 174
69 Adiko [9] 0.006 883
70 Shelby [11] 0.006 395
71 Trickster [11] 0.006 278
72 Безымянный [10] 2.005 945
73 Mc Lenins [11] 2.004 938
74 Enkil [11] 0.004 014
75 Злой мух [10] 0.003 308
76 GaRRy PoTTeR [9] 0.601 357
77 relik [10] 1.00883
78 BEROE [11] 0.00882
79 bart [10] 0.00448
80 Медведь [10] 0.00404
81 Исключение [10] 0.00364
82 Thor [9] 0.00236
83 МурМур [9] 0.00178
84 Ройс [8] 0.00161
85 eL Poseidon [8] 0.0082
86 Злой [8] 0.0062
87 LioN [8] 0.0049
88 Ceki [8] 0.0015
89 Журналист [12] 0.009
90 Nainz [7] 0.006

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025