Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Легенда [12] 226.60419 343
2 Вурдалак [12] 0.00379 607
3 Днепр [12] 0.00346 259
4 Клайд [12] 15.60322 127
5 Иуда Искариот [12] 170.50300 849
6 Винсент О Нил [12] 0.00277 890
7 ХАН [12] 198.00265 400
8 Freya [11] 0.00257 898
9 Legion [12] 11.00245 689
10 Ego [12] 7.50230 661
11 TiMMi [12] 0.00219 455
12 Тиджей [12] 0.50214 176
13 Ragnar [12] 2.50204 359
14 STAR [12] 2.80197 473
15 GlaDiaTor from Baku [12] 0.00190 287
16 Damokas [10] 0.00179 792
17 Шальной Император [12] 0.00171 198
18 Андрюльник [12] 0.00170 731
19 Стальной [11] 0.00168 082
20 geshan [12] 1.60148 231
21 JohnyCage [12] 0.00147 514
22 ХиЩнИк [12] 0.50142 478
23 Deos [12] 2.60141 776
24 Funduk [12] 120.00134 449
25 Datamine [12] 2.40127 023
26 Collapse [12] 0.00120 185
27 МерзопакостЪ [11] 0.00117 917
28 Рокки Марчиано [12] 1.50113 712
29 Bee [11] 0.00110 060
30 kotdk [11] 0.00109 962
31 Invincible [12] 45.00109 325
32 VENOM [12] 4.10104 990
33 Король Артур [12] 0.00103 560
34 Малай [12] 0.00103 279
35 Batman [12] 0.00100 120
36 Смерть [12] 0.6098 275
37 ZAFAR [12] 2.0081 860
38 Батя Хаоса [11] 0.0081 628
39 Shadow of Death [12] 0.0079 290
40 N E O [12] 26.9077 913
41 Морфей [12] 0.0074 644
42 TeKKeN [12] 0.0072 320
43 ЧёТкиЙ [11] 0.5062 709
44 Diverine [11] 0.0058 795
45 Мишаня [10] 0.0057 111
46 Ёжик в Тумане [11] 0.0043 319
47 Faragorn [11] 0.0032 469
48 Доллорес [11] 0.0028 050
49 ПрофессоР [10] 0.0025 383
50 Borz [11] 0.0021 677
51 Optimus [12] 0.0021 461
52 Maxx [9] 6.0018 909
53 Ихтиандр [10] 0.0016 991
54 лисенок [10] 1.0015 547
55 Desert [9] 0.0011 300
56 Kenishko [8] 0.009 795
57 Саныч [11] 0.009 458
58 Frost [8] 0.007 617
59 Пуховик [11] 0.007 250
60 Adiko [9] 4.006 938
61 Trickster [11] 0.006 296
62 stariy [11] 0.006 056
63 Безымянный [10] 3.005 981
64 Kamxran [11] 0.004 190
65 Enkil [11] 0.004 014
66 Синхрофазатрон [11] 0.003 351
67 relik [10] 0.002 439
68 gren [11] 0.002 165
69 Anasteysha [11] 0.001 687
70 Тринадцатый [9] 0.001 578
71 Yong Hafner [11] 0.001 371
72 BRATOK [11] 0.001 040
73 BEROE [11] 0.00884
74 dib [9] 0.00519
75 bart [10] 0.00453
76 Созвездие [10] 0.00401
77 Исключение [10] 0.00367
78 Gynvael [10] 0.00333
79 Кардинал [9] 0.00225
80 Ройс [8] 0.00161
81 Чимаев [8] 0.50103
82 Centipede [8] 0.0090
83 Ceki [8] 0.0032
84 Роом [8] 0.0031
85 ДушечкА [8] 0.0020
86 Мухаммад [8] 0.0018
87 Журналист [12] 0.009
88 ГастербайтеР [7] 0.007
89 Буйвол [8] 0.006
90 Симеон Афонский [7] 0.005
91 hromoboy [7] 0.002

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025