Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Optimus [12] 800.002 021 373 310
2 Морфей [12] 753.001 822 443 155
3 Invincible [12] 505.902 578 470 999
4 Клайд [12] 401.803 325 440 300
5 Днепр [12] 300.102 594 196 629
6 Smurf [12] 300.10571 528 188
7 GlaDiaTor from Baku [12] 286.001 901 606 846
8 Тиджей [12] 226.501 720 688 362
9 Фунтик [12] 204.401 063 795 579
10 VENOM [12] 154.601 013 825 685
11 ЧёТкиЙ [11] 153.30124 338 806
12 STAR [12] 117.201 310 166 245
13 Легенда [12] 101.203 364 583 238
14 +329 Batman [12] 100.002 522 958 145
15 -1 Black Swan [12] 89.70745 370 185
16 -1 Ego [12] 70.303 032 832 274
17 -1 Shadow of Death [11] 61.40454 626 290
18 -1 Винсент О Нил [12] 50.002 102 484 505
19 -1 Иуда Искариот [12] 36.002 817 006 984
20 -1 ХАН [12] 34.701 070 424 312
21 -1 Человек Паук [12] 27.101 000 817 956
22 -1 Deos [11] 26.30479 520 377
23 +3 ZAFAR [12] 21.901 091 313 691
24 -2 TeKKeN [11] 14.00416 225 242
25 -2 Collapse [12] 12.40758 276 759
26 -2 Малай [11] 10.00455 227 341
27 -2 Шальной Император [12] 9.501 572 722 134
28 -1 Пуховик [11] 6.90213 087 611
29 TiMMi [12] 4.401 730 294 627
30 Смерть [12] 4.20931 267 867
31 -3 Рокки Марчиано [11] 4.00459 846 848
32 цЪю [11] 3.50120 038 340
33 -2 TaT [12] 3.30841 871 453
34 +2 geshan [12] 3.10643 997 292
35 -1 Simao [11] 3.00160 604 202
36 -3 Borz [10] 2.9028 689 504
37 kotdk [11] 2.80396 458 190
38 -3 PRiNCe [11] 2.70183 534 598
39 -1 N E O [11] 1.90482 989 977
40 -1 Король Артур [12] 1.10526 529 840
41 -1 Magic [12] 0.90696 022 304
42 -1 Саныч [11] 0.30100 055 191
43 -1 Funduk [12] 0.101 429 282 450
44 +2 BePoHuKa [12] 0.101 452 830 245
45 -2 Ёжик в Тумане [11] 0.1052 510 574
46 -2 NHO [11] 0.10118 037 966
47 -2 MR C DOKDO [9] 0.103 010 461
48 +676 Black Noir [9] 0.004 664 940
49 +85 Devils Work [10] 0.0046 336 075
50 +691 Лорд [11] 0.0075 554 493
51 +630 Proshka [8] 0.00651 872
52 +614 Dark Slayer [8] 0.00640 010
53 +103 Aliran [11] 0.00114 552 497
54 +454 Журналист [12] 0.00500 037 548
55 -31 ThuG NiGGa [11] 0.0052 072 330
56 -75 Svenn [10] 0.0010 039 877
57 -75 Rouch [11] 0.00172 871 469
58 -106 Vot On [9] 0.009 498 228
59 +223 Shelby [11] 0.00157 877 035
60 -187 Damokas [10] 0.0045 135 929
61 -101 Zerowulf [10] 0.0010 102 466
62 +528 ХДВ [11] 0.00233 062 988
63 +147 Deathrow [10] 0.0013 294 998
64 +538 Deniseys [9] 0.004 091 386
65 -196 TANK [9] 0.007 609 138
66 Adiko [7] 0.0030 000
67 +113 Медведь [9] 0.007 239 501
68 +476 Точка [9] 0.003 762 641
69 +579 labirinth [7] 0.0030 000
70 -144 Босячина [8] 0.00111 392
71 -251 CoStar [8] 0.00874 666
72 +577 SSPAV [7] 0.0030 000
73 +451 versace [7] 0.0045 139
74 +576 Pamas [7] 0.0030 000
75 +465 Cool Crash [8] 0.00113 023
76 +465 Бандит [8] 0.00121 889
77 +465 Ежик в тумане [8] 0.00476 102
78 +324 Meeks [9] 0.003 422 004
79 -240 Yong Hafner [9] 0.003 795 361
80 +99 Gynvael [9] 0.005 203 085
81 +447 HOUSTON [8] 0.001 087 729
82 -295 Мурко [9] 0.003 008 053
83 -157 Fearless [10] 0.0025 062 298
84 -297 LioN [8] 0.00595 542
85 +268 Исключение [9] 0.006 859 830
86 +403 МефистО [7] 0.0030 000
87 -95 спокойная [10] 0.0028 879 220
88 -260 лисенок [10] 0.0018 024 597
89 +372 DED [7] 0.0030 000
90 +362 Воронча [10] 0.0010 071 010
91 -260 O M G [11] 0.0092 230 746
92 -127 Legion [12] 0.00638 562 026
93 -359 Freya [11] 0.00428 866 534
94 -108 Trickster [11] 0.0077 504 475
95 -221 Особо Опасен [12] 0.001 240 087 268
96 -155 Datamine [12] 0.001 376 252 281
97 -264 Bee [11] 0.00247 378 031
98 -232 ПрофессоР [10] 0.0034 216 310
99 -134 Мишаня [10] 0.0045 467 940
100 -226 tOOgosh [11] 0.00137 884 816
101 -151 JAX [12] 0.001 757 826 677
102 -269 Black Eagle [11] 0.00157 559 101
103 -360 Enkil [11] 0.0061 688 317
104 -270 МерзопакостЪ [11] 0.00328 268 480
105 -318 Kiss My Axe [11] 0.0053 899 191
106 -612 Слоненок [11] 0.0060 079 429
107 -663 Мясной [10] 0.0012 506 175
108 -339 Уэнздей [11] 0.00206 913 027
109 -693 Безымянный [10] 0.0050 681 900
110 -629 Mc Lenins [11] 0.0086 325 224
111 -656 NightMarE [11] 0.0052 088 039
112 -400 Андрюльник [12] 0.00510 062 581
113 -434 RICO [12] 0.00942 521 521
114 -719 MaTpoCkuH [11] 0.00366 936 939
115 +40 Desert [9] 0.0018 385 750
116 -708 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
117 -753 JohnyCage [12] 0.00552 591 474
118 -653 Frost [8] 0.008 286 462
119 -585 Thor [9] 0.004 913 052
120 -796 ИП МАН [11] 0.0065 239 059
121 -909 kactuk [10] 0.0039 285 882
122 -794 Вурдалак [12] 0.00721 431 983
123 -890 Kenishko [8] 0.0036 429 151
124 -649 Rendol [12] 0.00766 215 152

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024