Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 +9 Малай [12] 1113.501 770 504 154
2 -1 Batman [12] 770.002 933 408 603
3 -1 Datamine [12] 390.003 619 074 830
4 -1 Ragnar [12] 357.902 393 675 611
5 Виктор Петрович [12] 280.201 505 849 604
6 -2 VENOM [12] 175.602 442 491 663
7 ХАН [12] 131.902 016 247 805
8 -2 СтарМех [12] 120.50918 062 778
9 -1 Легенда [12] 116.605 951 095 505
10 -1 Гадкий Я [12] 70.005 657 975 512
11 Dragon Storm Fantasy [11] 36.00197 058 128
12 Shadow of Death [12] 30.001 034 836 213
13 Smurf [12] 11.501 425 763 607
14 +859 Рокки Марчиано [12] 8.20999 665 105
15 -1 GlaDiaTor from Baku [12] 7.004 753 253 565
16 -1 geshan [12] 4.701 211 273 539
17 -1 Морфей [12] 3.902 696 424 689
18 -1 АлькаЯ [8] 0.20186 341
19 +188 Тень [11] 0.00114 791 341
20 -5 KING [10] 0.0016 470 959
21 +12 МерзопакостЪ [12] 0.00512 102 721
22 -17 AGULA [11] 0.00332 445 931
23 +660 Trickster [11] 0.00103 152 966
24 -4 Fearless [11] 0.0061 439 598
25 +11 Great Osman [9] 0.003 957 770
26 -3 LeoGor [10] 0.0011 878 201
27 +10 Маккавеи [11] 0.00207 819 487
28 -3 ЧёТкиЙ [12] 0.00784 280 340
29 -3 Freya [12] 0.00509 672 952
30 -1 Adiko [11] 0.00151 730 113
31 -17 CCCP [9] 0.005 006 328
32 -3 Везунчик [12] 0.00519 415 772
33 -2 BuRjuA [11] 0.00131 088 207
34 -2 Тиджей [12] 0.002 855 741 253
35 -15 STAR [12] 0.002 608 705 596
36 +24 Волк [11] 0.0074 155 185
37 -4 Kenishko [8] 0.0060 333 642
38 -3 Доллорес [11] 0.00226 020 998
39 -17 Ceki [9] 0.003 499 706
40 -3 HepBHbIu [11] 0.0053 131 918
41 -3 Damokas [10] 0.0046 427 536
42 +1 Faragorn [11] 0.0063 289 352
43 +1 Frost [8] 0.0011 559 388
44 +1 Desert [9] 0.0023 306 992
45 +1 ПрофессоР [10] 0.0043 317 641
46 +1 Thor [10] 0.0023 321 884
47 +1 Optimus [12] 0.002 530 971 516
48 +1 Rendol [12] 0.00861 533 875
49 +1 ZAFAR [12] 0.001 354 741 874
50 +1 ALFA [8] 0.00207 477
51 -16 Bee [11] 0.00284 443 751
52 -2 Человек Паук [12] 0.001 859 532 504
53 -2 Paradise Demon [11] 0.00207 613 266
54 -2 RICO [12] 0.001 133 055 691
55 -2 Legion [12] 0.00821 839 085
56 +11 Имя Мне Легион [9] 0.009 735 522
57 -2 Чернов [11] 0.00167 157 217
58 -2 Крым [9] 0.004 776 980
59 -16 Король Артур [12] 0.001 041 718 224
60 Винсент О Нил [12] 0.002 673 135 113
61 +1 Смерть [12] 0.001 662 891 950
62 -1 N E O [12] 0.002 292 931 238
63 +4 TiMMi [12] 0.002 621 645 615
64 -1 ХиЩнИк [12] 0.001 049 355 743
65 -1 LioN [10] 0.0023 255 744
66 TeKKeN [12] 0.00531 750 885
67 Ego [12] 0.003 559 334 170
68 Aliyar [8] 0.00100 997
69 -255 Funduk [12] 0.002 036 158 863
70 +10 Иуда Искариот [12] 0.003 659 114 553
71 -15 PRiNCe [11] 0.00318 419 697
72 -268 kasper [11] 0.00179 696 309
73 -332 Antivirys [11] 0.0070 709 349
74 -1 Журналист [12] 0.00500 037 548
75 -1 Гетьмань [8] 0.00610 222
76 -2 Enkil [11] 0.0061 703 085
77 -2 ThuG NiGGa [11] 0.0053 249 018
78 -1 Murberer [8] 0.00877 255
79 storow [7] 0.0030 000
80 ALIQATOR I [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2026