Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Иуда Искариот [12] 2305.902 898 063 671
2 Днепр [12] 2175.602 608 091 122
3 Ego [12] 2054.103 162 601 025
4 Винсент О Нил [12] 1128.802 143 481 216
5 Batman [12] 1002.002 550 394 420
6 Морфей [12] 993.501 866 375 407
7 Funduk [12] 903.201 494 611 445
8 Optimus [12] 840.002 072 174 154
9 Datamine [12] 720.701 412 088 012
10 STAR [12] 651.501 384 517 067
11 GlaDiaTor from Baku [12] 576.801 946 928 262
12 Invincible [12] 561.602 664 883 182
13 Тиджей [12] 547.101 812 303 159
14 Клайд [12] 416.003 360 642 893
15 Фунтик [12] 311.401 122 277 194
16 Легенда [12] 310.303 634 096 573
17 Smurf [12] 304.20583 967 090
18 Collapse [12] 249.60799 826 079
19 Человек Паук [12] 234.101 031 472 339
20 Малай [11] 227.90482 573 278
21 ЧёТкиЙ [11] 184.10133 939 469
22 ХАН [12] 183.901 098 054 973
23 VENOM [12] 182.201 041 841 766
24 TiMMi [12] 164.901 760 707 870
25 N E O [12] 136.30522 291 087
26 Black Swan [12] 90.20748 226 975
27 +1 цЪю [11] 82.50161 558 584
28 -1 Shadow of Death [11] 61.60458 068 681
29 Шальной Император [12] 53.101 618 657 430
30 Deos [12] 46.60513 609 134
31 JohnyCage [12] 46.00556 913 709
32 Пуховик [11] 38.30233 350 680
33 ZAFAR [12] 37.401 098 079 581
34 TeKKeN [11] 27.70421 066 762
35 +1 Ragnar [12] 26.80875 087 640
36 -1 PRiNCe [11] 26.30198 564 217
37 Смерть [12] 24.10964 130 000
38 NHO [11] 12.70129 453 672
39 Simao [11] 11.40165 359 690
40 Рокки Марчиано [11] 10.60468 331 289
41 kotdk [11] 10.20403 192 304
42 geshan [12] 8.00654 988 396
43 Aliran [11] 6.90116 962 215
44 Yong Hafner [10] 6.6027 281 350
45 ThuG NiGGa [11] 5.9052 940 881
46 ХДВ [11] 5.90252 394 839
47 Borz [10] 5.9035 416 107
48 Maxx [9] 4.908 064 827
49 Лорд [11] 4.4081 654 150
50 Король Артур [12] 4.20537 125 022
51 спокойная [10] 4.2032 702 360
52 MaTpoCkuH [11] 4.00367 928 658
53 RICO [12] 3.30947 892 524
54 Ёжик в Тумане [11] 3.0056 107 737
55 Андрюльник [12] 2.70511 135 725
56 лисенок [10] 1.5018 147 689
57 Вурдалак [12] 1.40737 463 206
58 Fearless [10] 1.1025 153 336
59 tOOgosh [11] 1.00137 887 130
60 Виктор Петрович [12] 1.00649 795 062
61 Безымянный [10] 1.0050 732 922
62 CoStar [8] 1.002 171 521
63 Magic [12] 0.90700 128 875
64 Freya [11] 0.80431 852 455
65 Слоненок [11] 0.7061 337 478
66 ХхТаНкОгРаДхХ [10] 0.5010 324 620
67 MR C DOKDO [10] 0.5035 533 366
68 Sentinel [9] 0.503 025 293
69 Саныч [11] 0.30101 180 468
70 BePoHuKa [12] 0.101 452 832 819
71 Толстый Фраер [7] 0.0033 382
72 МерзопакостЪ [11] 0.00339 294 240
73 PARADOX [12] 0.00530 001 085
74 Южанин [11] 0.0090 927 541
75 Legion [12] 0.00641 376 915
76 Особо Опасен [12] 0.001 241 880 165
77 Trickster [11] 0.0077 504 475
78 Black Eagle [11] 0.00157 559 453
79 JAX [12] 0.001 758 514 711
80 Enkil [11] 0.0061 688 317
81 AGULA [11] 0.00210 504 572
82 Bee [11] 0.00248 405 381
83 ПрофессоР [10] 0.0034 374 448
84 Desert [9] 0.0018 821 238
85 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
86 Доллорес [11] 0.00151 275 631
87 Rendol [12] 0.00776 702 426
88 Kenishko [8] 0.0037 282 684
89 THE DON [9] 0.003 976 323
90 Frost [8] 0.008 433 876
91 Thor [9] 0.004 985 834
92 Волк [11] 0.0052 059 598
93 Мясной [10] 0.0012 606 175
94 Уэнздей [11] 0.00207 164 265
95 BRATOK [10] 0.0012 558 688
96 Журналист [12] 0.00500 037 548
97 Svenn [10] 0.0010 039 877
98 hromoboy [7] 0.0040 000
99 Deathrow [10] 0.0013 798 143
100 Damokas [10] 0.0045 373 324
101 Shelby [11] 0.00165 433 707
102 Vot On [10] 0.0010 076 951
103 Proshka [8] 0.00651 872
104 Хачапури [8] 0.00137 053
105 HOUSE [10] 0.0010 753 599
106 Воронча [10] 0.0010 071 010
107 Исключение [9] 0.008 056 830
108 SUN BOY [9] 0.004 029 113
109 Deniseys [9] 0.006 441 892
110 Мурко [9] 0.003 008 053
111 Медведь [9] 0.007 905 037
112 Точка [10] 0.0011 845 829
113 Adiko [7] 0.0030 000
114 Ceki [8] 0.00201 280
115 жертва майонеза [7] 0.0035 020
116 ПУЗЫРИК [9] 0.004 302 285
117 Kaif [7] 0.0030 000
118 Feanor [8] 0.00103 380
119 Lilith [8] 0.00395 836
120 qaxqax [8] 0.00364 957
121 Vagonn [8] 0.00227 955
122 Gabriel [7] 0.0035 000
123 Туйка [7] 0.0039 362
124 Farm [7] 0.0030 000
125 Юю [8] 0.00104 896
126 A Z E [8] 0.001 028 409

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024