Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 GlaDiaTor from Baku [12] 51.404 291 181 846
2 +3 Легенда [12] 14.105 000 966 695
3 -1 Гадкий Я [12] 10.504 371 120 799
4 +3 Король Артур [12] 8.30885 368 078
5 -2 Smurf [12] 6.80837 077 938
6 -2 N E O [12] 3.301 265 760 156
7 +1 Иуда Искариот [12] 2.403 427 473 569
8 -2 Adiko [11] 2.00100 938 048
9 +1165 VENOM [12] 1.201 650 592 397
10 +1259 Малай [12] 1.201 224 671 392
11 +804 ХАН [12] 1.001 520 224 109
12 +1 Виктор Петрович [12] 0.70835 504 760
13 +1 Datamine [12] 0.601 843 784 641
14 -4 Везунчик [11] 0.50252 566 522
15 -4 Freya [12] 0.50509 660 282
16 -7 SARL [9] 0.504 676 993
17 +1151 Dragon Storm Fantasy [11] 0.40111 531 255
18 -6 Shadow of Death [12] 0.40781 328 569
19 +784 ZAFAR [12] 0.301 264 265 577
20 +499 Рокки Марчиано [12] 0.20755 924 420
21 +865 STAR [12] 0.102 153 554 392
22 -7 ДушечкА [8] 0.00204 818
23 +487 leon [8] 0.00405 876
24 -8 ИРОД [8] 0.001 729 720
25 -8 Журналист [12] 0.00500 037 548
26 -6 Deus [7] 0.0030 000
27 -6 ATTILLA [7] 0.0030 000
28 -6 Dalv [7] 0.0030 000
29 -6 zaraa [7] 0.0030 000
30 -6 Muxa [7] 0.0030 000
31 -6 Молния [7] 0.0030 000
32 -5 MAMAY [9] 0.003 408 360
33 -4 BRATOK [11] 0.0052 092 797
34 -3 Созвездие [10] 0.0026 225 016
35 -3 Злой ДеД [9] 0.003 288 145
36 -3 ПоЗиТиВнЫй [8] 0.00980 292
37 -288 DEMON MDO [7] 0.0058 397
38 -4 Nafa [7] 0.0037 869
39 -4 старый [8] 0.00103 847
40 ЗиЛ [8] 0.001 388 035
41 -5 MaTpoCkuH [11] 0.00387 080 331
42 -5 ПЕНСИОНЕР [11] 0.0081 940 098
43 -5 GPultra [10] 0.0010 919 068
44 +289 крадущий жизнь [10] 0.0022 374 228
45 -5 Fearless [10] 0.0026 085 419
46 -5 мажезик [9] 0.009 588 836
47 -3 Смерть [12] 0.001 327 361 100
48 -3 relik [10] 0.0026 749 668
49 -3 Тиджей [12] 0.002 390 318 473
50 -3 PRiNCe [11] 0.00302 890 285
51 +321 satana [10] 0.0028 345 495
52 -3 Salik [11] 0.0058 243 723
53 -3 Enkil [11] 0.0061 703 085
54 -3 xattabych [11] 0.0059 766 109
55 -3 LeoGor [10] 0.0011 858 177
56 -3 Borz [11] 0.0066 947 780
57 -3 Damokas [10] 0.0046 399 400
58 -3 Злой мух [10] 0.0041 885 057
59 -2 EleveN [11] 0.00121 735 427
60 -2 Волк [11] 0.0074 155 153
61 -2 ХДВ [11] 0.00253 156 391
62 -2 Raul [11] 0.0052 819 027
63 -2 Kenishko [8] 0.0049 978 684
64 -2 Vikra [8] 0.002 103 445
65 -2 pups [8] 0.00728 157
66 -9 Paradise Demon [11] 0.0081 926 813
67 -2 Mednith [9] 0.003 074 091
68 -2 Black Swan [12] 0.00755 357 745
69 -2 Sub Zero [11] 0.00274 311 068
70 -2 МерзопакостЪ [11] 0.00412 019 922
71 -2 Diverine [11] 0.00150 502 986
72 -2 geshan [12] 0.00903 730 786
73 -2 Trickster [11] 0.0080 464 440
74 -2 THE DON [9] 0.006 849 404
75 -2 Lirik [11] 0.00246 679 718
76 -304 AGULA [11] 0.00229 691 417
77 -2 Синхрофазатрон [11] 0.00100 939 986
78 -2 Deos [12] 0.00966 762 548
79 -2 Legion [12] 0.00738 735 039
80 -2 immortal [9] 0.003 112 136
81 -2 Bee [11] 0.00268 165 612
82 -2 Аскабан [11] 0.0054 428 551
83 -2 BAD WEATHER [10] 0.0012 043 046
84 -319 TiMMi [12] 0.002 158 218 276
85 -3 Kiss My Axe [11] 0.0053 915 896
86 -2 Ego [12] 0.003 485 346 775
87 -2 Шальной Император [12] 0.001 739 463 148
88 -2 RICO [12] 0.001 031 516 168
89 -2 Вурдалак [12] 0.00867 303 336
90 -2 Ragnar [12] 0.001 242 480 487
91 -1 ЧёТкиЙ [12] 0.00568 940 111
92 -1 Доллорес [11] 0.00224 454 832
93 -1 Funduk [12] 0.001 944 087 170
94 -1 Особо Опасен [12] 0.001 315 109 580
95 Днепр [12] 0.003 136 801 426
96 -673 Винсент О Нил [12] 0.002 574 522 820
97 -938 LioN [10] 0.0016 661 505
98 -2 цЪю [11] 0.00220 400 267
99 -2 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 348
100 -2 Desert [9] 0.0021 462 529
101 -2 Frost [8] 0.0010 279 285
102 -2 Thor [9] 0.007 346 040
103 -2 Aliran [11] 0.00153 200 911
104 -2 ПрофессоР [10] 0.0039 846 379
105 -2 Spectr [12] 0.00536 190 767
106 -1 Стальной [11] 0.0099 887 062
107 -1 kotdk [11] 0.00427 059 414
108 -1 Black Eagle [11] 0.00157 583 430
109 -1 Batman [12] 0.002 785 188 618
110 -1 BePoHuKa [12] 0.001 472 424 101
111 -1 Optimus [12] 0.002 407 569 111

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2026