Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 ХАН [12] 24.001 253 922 147
2 Легенда [12] 11.004 347 068 102
3 Смерть [12] 10.001 125 547 001
4 Invincible [12] 7.603 246 619 996
5 Клайд [12] 5.903 754 722 629
6 STAR [12] 5.001 754 410 901
7 Малай [12] 5.00871 116 357
8 N E O [12] 4.20877 297 096
9 Deos [12] 2.80798 445 114
10 Legion [12] 2.00700 991 890
11 Король Артур [12] 1.30779 705 958
12 Adiko [9] 1.005 982 400
13 Ragnar [12] 0.501 146 121 428
14 TeKKeN [12] 0.50507 222 155
15 Днепр [12] 0.003 041 355 271
16 Optimus [12] 0.002 200 151 031
17 Batman [12] 0.002 627 374 448
18 Ego [12] 0.003 331 630 823
19 МерзопакостЪ [11] 0.00399 839 463
20 ЧёТкиЙ [11] 0.00275 664 589
21 Diverine [11] 0.00148 035 255
22 Винсент О Нил [12] 0.002 367 725 146
23 Южанин [11] 0.0090 927 541
24 Особо Опасен [12] 0.001 297 307 570
25 TiMMi [12] 0.001 947 885 082
26 Trickster [11] 0.0078 329 750
27 Freya [11] 0.00489 347 557
28 ХиЩнИк [12] 0.00864 039 498
29 JAX [12] 0.001 773 216 831
30 Тиджей [12] 0.002 060 334 753
31 Enkil [11] 0.0061 703 085
32 geshan [12] 0.00776 209 809
33 kotdk [11] 0.00421 842 196
34 Шальной Император [12] 0.001 734 789 878
35 Bee [11] 0.00260 418 211
36 Datamine [12] 0.001 477 714 717
37 Мишаня [10] 0.0048 868 870
38 Shadow of Death [12] 0.00561 071 897
39 Иуда Искариот [12] 0.003 139 277 349
40 ПрофессоР [10] 0.0036 623 877
41 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
42 Desert [9] 0.0019 999 132
43 MaTpoCkuH [11] 0.00384 123 344
44 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
45 Вурдалак [12] 0.00866 486 558
46 Rendol [12] 0.00857 693 875
47 Kenishko [8] 0.0042 917 479
48 Paranormal [8] 0.00768 103
49 Frost [8] 0.009 388 720
50 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
51 Thor [9] 0.007 310 003
52 ZAFAR [12] 0.001 213 174 945
53 MAMAY [9] 0.003 408 360
54 Funduk [12] 0.001 734 509 819
55 VENOM [12] 0.001 274 368 859
56 Рокки Марчиано [12] 0.00582 782 624
57 Безымянный [10] 0.0051 093 950
58 Collapse [12] 0.001 052 743 046
59 Black Swan [12] 0.00755 357 745
60 Журналист [12] 0.00500 037 548
61 ThuG NiGGa [11] 0.0053 172 708
62 МИНОНОСЕЦ [11] 0.0057 954 711
63 Aliran [11] 0.00144 093 836
64 hromoboy [7] 0.0040 000
65 Пуховик [11] 0.00265 897 528
66 Damokas [10] 0.0046 333 952
67 Саныч [11] 0.00152 996 652
68 Overlord [10] 0.0036 488 095
69 Роом [8] 0.00249 586
70 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 510 575
71 Borz [11] 0.0058 940 080
72 DED [7] 0.0030 000
73 Исключение [10] 0.0023 355 375
74 Nafania [7] 0.0030 000
75 Maxx [9] 0.009 796 454
76 Ceki [8] 0.001 863 667
77 BEROE [11] 0.0053 890 024
78 Listerman [8] 0.00994 182
79 Ройс [8] 0.001 282 362
80 eL Poseidon [8] 0.002 752 995
81 GaRRy PoTTeR [10] 0.0010 332 384
82 relik [10] 0.0021 974 360
83 killa [7] 0.0030 000
84 гриб [7] 0.0030 000
85 DARKBOY [7] 0.0030 000
86 Schults [10] 0.0030 462 669
87 Terran [8] 0.00442 970
88 Kickstar [9] 0.006 243 638
89 Jony [7] 0.0030 000
90 Первый [9] 0.003 151 069
91 Omadey [9] 0.003 095 341
92 Jorgini [7] 0.0030 000
93 millenium [7] 0.0039 031
94 Гендальф [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025