Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 GlaDiaTor from Baku [12] 51.404 291 167 658
2 +3 Легенда [12] 13.105 000 927 476
3 -1 Гадкий Я [12] 10.504 371 120 799
4 +3 Король Артур [12] 8.30885 368 078
5 -2 Smurf [12] 6.80836 787 938
6 -2 N E O [12] 3.301 265 635 156
7 +1 Иуда Искариот [12] 2.403 427 345 959
8 -2 Adiko [11] 2.00100 938 048
9 +1165 VENOM [12] 1.201 650 592 397
10 +1259 Малай [12] 1.201 224 381 392
11 +2 Виктор Петрович [12] 0.70835 504 760
12 +2 Datamine [12] 0.601 843 784 641
13 -4 SARL [9] 0.504 669 419
14 -4 Везунчик [11] 0.50252 566 522
15 -4 Freya [12] 0.50509 660 282
16 +1152 Dragon Storm Fantasy [11] 0.40111 531 255
17 -5 Shadow of Death [12] 0.40781 328 569
18 +785 ZAFAR [12] 0.301 264 265 577
19 +500 Рокки Марчиано [12] 0.20755 924 420
20 +866 STAR [12] 0.102 153 534 735
21 -6 ДушечкА [8] 0.00204 818
22 +488 leon [8] 0.00405 876
23 -7 ИРОД [8] 0.001 729 720
24 -7 Журналист [12] 0.00500 037 548
25 -6 Deus [7] 0.0030 000
26 -6 ATTILLA [7] 0.0030 000
27 -6 Dalv [7] 0.0030 000
28 -6 zaraa [7] 0.0030 000
29 -6 Muxa [7] 0.0030 000
30 -6 Молния [7] 0.0030 000
31 -5 MAMAY [9] 0.003 408 360
32 -4 BRATOK [11] 0.0052 092 797
33 -3 Созвездие [10] 0.0026 225 016
34 -3 Злой ДеД [9] 0.003 288 145
35 -3 ПоЗиТиВнЫй [8] 0.00980 292
36 -3 Nafa [7] 0.0037 869
37 -3 старый [8] 0.00103 847
38 ЗиЛ [8] 0.001 388 035
39 -4 MaTpoCkuH [11] 0.00387 080 331
40 -4 ПЕНСИОНЕР [11] 0.0081 940 098
41 -4 GPultra [10] 0.0010 919 068
42 -4 AGULA [11] 0.00229 690 789
43 +289 крадущий жизнь [10] 0.0022 374 228
44 -5 Безымянный [10] 0.0051 181 960
45 -5 Fearless [10] 0.0026 085 419
46 -5 мажезик [9] 0.009 588 836
47 -3 Смерть [12] 0.001 327 346 134
48 -3 relik [10] 0.0026 749 668
49 -3 Тиджей [12] 0.002 390 318 473
50 -3 PRiNCe [11] 0.00302 890 285
51 -3 ХАН [12] 0.001 519 937 734
52 +320 satana [10] 0.0028 345 495
53 -4 Salik [11] 0.0058 243 723
54 -4 Enkil [11] 0.0061 703 085
55 -4 xattabych [11] 0.0059 766 109
56 -4 LeoGor [10] 0.0011 858 177
57 -4 Borz [11] 0.0066 947 780
58 -4 Damokas [10] 0.0046 399 400
59 -4 Злой мух [10] 0.0041 885 057
60 -3 EleveN [11] 0.00121 735 427
61 -3 Волк [11] 0.0074 155 153
62 -3 ХДВ [11] 0.00253 156 391
63 -3 Raul [11] 0.0052 819 027
64 -3 Kenishko [8] 0.0049 978 684
65 -3 Vikra [8] 0.002 103 445
66 -3 pups [8] 0.00728 157
67 -10 Paradise Demon [11] 0.0081 229 729
68 -3 Mednith [9] 0.003 074 091
69 -3 Black Swan [12] 0.00755 357 745
70 -3 Sub Zero [11] 0.00274 311 068
71 -3 МерзопакостЪ [11] 0.00412 019 922
72 -3 Diverine [11] 0.00150 502 986
73 -3 geshan [12] 0.00903 730 786
74 -3 Trickster [11] 0.0080 464 440
75 -3 THE DON [9] 0.006 849 404
76 -3 Lirik [11] 0.00246 679 718
77 -2 Синхрофазатрон [11] 0.00100 939 986
78 -2 Deos [12] 0.00966 762 548
79 -2 Legion [12] 0.00738 735 039
80 -2 immortal [9] 0.003 112 136
81 -2 Bee [11] 0.00268 165 612
82 -2 Аскабан [11] 0.0054 428 551
83 -2 BAD WEATHER [10] 0.0012 043 046
84 -319 TiMMi [12] 0.002 158 218 045
85 -3 Kiss My Axe [11] 0.0053 915 896
86 -2 Ego [12] 0.003 485 346 775
87 -2 Шальной Император [12] 0.001 739 463 148
88 -2 RICO [12] 0.001 031 516 168
89 -2 Вурдалак [12] 0.00867 303 336
90 -2 Ragnar [12] 0.001 242 480 487
91 -1 ЧёТкиЙ [12] 0.00568 940 111
92 -1 Доллорес [11] 0.00224 454 832
93 -1 Funduk [12] 0.001 944 087 170
94 -1 Особо Опасен [12] 0.001 315 109 580
95 Днепр [12] 0.003 136 801 426
96 -673 Винсент О Нил [12] 0.002 574 522 820
97 -938 LioN [10] 0.0016 661 505
98 -2 цЪю [11] 0.00220 400 267
99 -2 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 348
100 -2 Desert [9] 0.0021 462 529
101 -2 Frost [8] 0.0010 279 285
102 -2 Thor [9] 0.007 346 040
103 -2 Aliran [11] 0.00153 200 911
104 -2 ПрофессоР [10] 0.0039 846 379
105 -2 Spectr [12] 0.00536 190 767
106 -1 Стальной [11] 0.0099 887 062
107 -1 kotdk [11] 0.00427 059 414
108 -1 Black Eagle [11] 0.00157 583 430
109 -1 Batman [12] 0.002 785 188 618
110 -1 BePoHuKa [12] 0.001 472 424 101
111 -1 Optimus [12] 0.002 407 569 111

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2026