Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Клайд [12] 282.902 585 726 515
2 Ego [12] 192.902 563 206 586
3 Эдж [12] 60.00941 868 823
4 Легенда [12] 46.402 064 434 136
5 Днепр [12] 31.102 388 585 029
6 Выпил водки [12] 28.50713 920 619
7 ХАН [12] 25.10894 570 332
8 Invincible [12] 23.702 214 428 452
9 Малай [11] 21.30170 281 382
10 Морфей [11] 16.20472 301 694
11 Smurf [11] 15.00375 906 531
12 N E O [11] 12.90267 305 204
13 Machobig [12] 10.701 511 875 682
14 VENOM [12] 7.70767 633 417
15 Aliran [11] 7.5061 386 097
16 Особо Опасен [12] 6.701 215 561 520
17 Damokas [10] 6.4039 239 712
18 Simao [11] 5.9092 320 296
19 STAR [12] 5.80948 845 673
20 ХДВ [11] 5.80174 444 078
21 Синхрофазатрон [11] 5.7054 783 446
22 Пухавик [11] 5.60129 482 406
23 Deos [11] 5.50326 726 606
24 TeKKeN [11] 5.50311 761 813
25 TiMMi [12] 5.001 530 372 687
26 +1 Funduk [12] 4.70925 933 696
27 -1 GlaDiaTor from Baku [12] 4.401 537 311 895
28 kotdk [11] 3.90316 741 895
29 Смерть [12] 3.80725 492 597
30 Дробящий Черепа [12] 3.70869 396 435
31 Рокки Марчиано [11] 3.50328 757 272
32 Вурдалак [12] 2.80604 132 457
33 TaT [12] 2.40629 210 576
34 Уэнздей [11] 2.40183 423 156
35 Виктор Петрович [11] 2.20474 219 408
36 Андрюльник [11] 2.00484 570 551
37 Сверкая Пятками [12] 2.00593 594 554
38 Король Артур [11] 1.80355 866 288
39 Rouch [11] 1.70156 211 327
40 Black Swan [12] 1.60559 734 761
41 sll [10] 1.5016 263 076
42 Sever [10] 1.5032 598 516
43 Malina [8] 1.301 974 451
44 Datamine [12] 1.201 118 654 053
45 NHO [11] 1.2084 254 758
46 Шальной Император [12] 1.101 367 292 486
47 Саныч [10] 1.1046 025 790
48 Иуда Искариот [12] 1.002 203 918 479
49 geshan [11] 1.00478 923 410
50 Optimus [12] 0.801 321 542 551
51 JAX [12] 0.601 713 730 758
52 Shadow of Death [11] 0.60345 649 396
53 Тиджей [12] 0.601 408 512 516
54 Фаустус [11] 0.6063 116 619
55 Bruno [12] 0.401 220 638 312
56 Доллорес [11] 0.10130 801 476
57 Священный Демон [10] 0.1043 251 742
58 ХиЩнИк [12] 0.10796 303 747
59 scoby doo [11] 0.00379 578 059
60 waldi [8] 0.0016 384 012
61 Я ПлююНаВашиМогилы [8] 0.00100 646
62 невидимка [8] 0.00121 703
63 Zaron [7] 0.0043 542
64 Капуста [10] 0.0010 062 919
65 sipuxa [7] 0.0030 000
66 Leittoo [7] 0.0030 000
67 SIRISS [7] 0.0030 000
68 wcb [7] 0.0030 000
69 GreenMoon [7] 0.0030 000
70 KrasNodar [10] 0.0020 561 965
71 Desert [9] 0.0016 278 303
72 Thor [8] 0.001 046 958
73 Hp [8] 0.00131 555
74 МИНОНОСЕЦ [10] 0.0015 282 192
75 Predator [8] 0.00429 721
76 SIR [7] 0.0030 000
77 SIRIS [8] 0.00554 046
78 MaTpoCkuH [11] 0.00338 488 030
79 Trickster [11] 0.0071 442 892
80 Bee [11] 0.00236 715 338
81 oTMoPoZoK [9] 0.007 019 681
82 ThuG NiGGa [10] 0.0021 055 853
83 ПОГРАНИЧНИК [11] 0.0086 769 674
84 Волк [11] 0.0052 059 598
85 Император [12] 0.00632 314 323
86 JohnyCage [12] 0.00529 010 912
87 Soundwave [10] 0.0011 936 423
88 Enkil [11] 0.0061 408 317
89 Best maq [11] 0.0065 289 559
90 Тамерлан [11] 0.0056 899 828
91 Город Бога [11] 0.00188 906 468
92 Патриот [11] 0.0062 819 370
93 Морсик [11] 0.00223 524 123
94 Kenishko [8] 0.0028 408 319
95 Караван на Песке [8] 0.00407 649
96 YHTEP [8] 0.00380 262
97 Лысый из Браззерс [8] 0.00887 158
98 pups [8] 0.00728 157
99 Cross [9] 0.006 868 849
100 МерзопакостЪ [11] 0.00285 390 219
101 Куфур [10] 0.0037 460 144
102 rossonero [8] 0.001 134 030
103 RICO [12] 0.00851 449 886
104 Коба [10] 0.0012 157 116
105 Vot On [9] 0.005 188 611
106 Veritas [11] 0.00329 585 765
107 Безымянный [10] 0.0050 404 034
108 Леший [11] 0.00100 127 729
109 PUNISHER [11] 0.00207 074 134
110 Magic [12] 0.00578 041 672
111 NaVi [11] 0.00130 673 317
112 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
113 Frost [8] 0.006 697 947
114 ВЕЗУВИЙ [8] 0.002 116 818
115 ПрофессоР [10] 0.0030 251 451
116 Faragorn [11] 0.0063 289 352
117 ИП МАН [11] 0.0065 233 764
118 Rendol [12] 0.00738 555 366
119 СтарМех [12] 0.00821 495 269
120 Batman [12] 0.002 172 693 399
121 BePoHuKa [12] 0.001 335 109 540

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024