Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Batman [12] 1482.902 161 223 808
2 Клайд [12] 1474.102 494 856 948
3 Иуда Искариот [12] 1275.002 185 995 834
4 Bruno [12] 1267.301 190 302 324
5 GlaDiaTor from Baku [12] 1170.001 519 129 125
6 Ego [12] 1060.002 529 969 015
7 Винсент О Нил [12] 975.001 934 739 834
8 Machobig [12] 906.501 502 470 574
9 TiMMi [12] 832.001 510 257 929
10 Морфей [11] 748.50439 962 273
11 Optimus [12] 725.901 311 261 151
12 ХиЩнИк [12] 662.60790 923 087
13 Выпил водки [12] 570.10672 668 917
14 Легенда [12] 475.701 997 240 110
15 Днепр [12] 452.302 384 114 426
16 Funduk [12] 429.00903 425 103
17 Дробящий Черепа [12] 368.90847 053 008
18 СтарМех [12] 275.00815 525 228
19 Эдж [12] 250.00939 341 315
20 Black Swan [12] 248.50544 955 842
21 Smurf [11] 167.30352 400 882
22 Invincible [12] 155.202 149 525 494
23 Шальной Император [12] 121.101 361 915 473
24 Виктор Петрович [11] 118.50458 135 930
25 N E O [11] 85.60255 202 547
26 Человек Паук [12] 82.10899 825 189
27 TeKKeN [11] 71.70305 030 306
28 VENOM [12] 42.80749 875 186
29 RICO [12] 42.00846 453 231
30 geshan [11] 25.20473 898 897
31 Император [12] 20.00628 954 323
32 Король Артур [11] 16.00349 667 384
33 STAR [12] 14.60923 662 277
34 Синхрофазатрон [10] 13.0028 535 569
35 Simao [11] 12.2091 518 303
36 Damokas [10] 10.0037 441 404
37 ХАН [12] 9.90881 623 076
38 +4 Рокки Марчиано [11] 8.80318 407 765
39 -1 Малинки [10] 8.5013 005 336
40 -1 Deos [11] 8.40316 562 139
41 -1 Андрюльник [11] 8.30480 984 816
42 -1 Тиджей [12] 8.201 389 390 244
43 Кардинал [12] 6.701 205 832 131
44 ХДВ [11] 5.20144 959 757
45 Aliran [11] 4.4057 270 749
46 Смерть [12] 3.10711 578 320
47 МерзопакостЪ [11] 3.00271 581 562
48 Коба [10] 3.0011 790 332
49 Sever [10] 2.9025 962 105
50 kotdk [11] 2.90309 240 413
51 Доллорес [11] 2.00128 720 623
52 Безымянный [10] 2.0050 395 776
53 Малай [11] 1.70143 486 715
54 KONKRET [9] 1.504 543 454
55 Патриот [11] 1.5062 079 063
56 PRiNCe [11] 1.40179 084 357
57 Священный Демон [10] 1.4036 862 158
58 Вурдалак [12] 1.20585 381 208
59 Сверкая Пятками [12] 1.20589 289 025
60 Тамерлан [11] 1.1056 899 828
61 Windranger [10] 1.0010 167 850
62 stariy [11] 1.0057 149 587
63 +8 Rouch [11] 1.00148 211 626
64 -1 Vot On [9] 1.004 354 126
65 -1 Пухавик [11] 1.00120 270 426
66 -1 Shelby [11] 0.80139 572 719
67 -1 Мишаня [10] 0.7045 376 738
68 -1 Уэнздей [11] 0.60176 124 843
69 -1 Южанин [11] 0.6090 696 881
70 +6 sll [9] 0.603 746 289
71 -2 Overlord [10] 0.5020 237 453
72 -2 Shadow of Death [11] 0.50344 047 955
73 -1 Магнит [10] 0.5032 772 421
74 -1 JAX [12] 0.501 711 074 782
75 -1 Cross [9] 0.503 553 953
76 -1 HeyMeXa [8] 0.102 466 071
77 Слоненок [10] 0.1039 851 769
78 ВЕЗУВИЙ [8] 0.101 511 194
79 scoby doo [11] 0.00378 758 059
80 СМЕРШ [9] 0.003 103 817
81 waldi [8] 0.0016 223 213
82 Журналист [12] 0.00500 037 548
83 Начальник [7] 0.0040 073
84 +1503 ЯнесуТортик [8] 0.00571 064
85 -1 Капуста [10] 0.0010 062 919
86 -1 mito [7] 0.0030 000
87 -1 MIKE TYSON [7] 0.0030 000
88 -1 Winser [7] 0.0030 000
89 -1 Йфяцыч [7] 0.0030 000
90 -1 AA [7] 0.0030 000
91 -1 ZORD [7] 0.0030 000
92 -1 LucaS [7] 0.0030 000
93 -1 Desert [9] 0.0016 121 221
94 -1 Thor [8] 0.001 046 958
95 -1 IceQuad [8] 0.00754 649
96 -1 Veritas [11] 0.00327 171 662
97 -1 MAQAMEDOV [7] 0.0034 332
98 -1 mia [7] 0.0030 000
99 -1 Фаустус [11] 0.0062 754 091
100 -1 Охотник [7] 0.0070 819
101 MaTpoCkuH [11] 0.00336 861 582
102 Herakl [9] 0.004 852 923
103 Trickster [11] 0.0069 306 363
104 Золотце [11] 0.00286 333 096
105 ThuG NiGGa [10] 0.0017 097 513
106 PUNISHER [11] 0.00207 074 134
107 JohnyCage [12] 0.00529 007 585
108 TaT [12] 0.00627 029 039
109 Enkil [11] 0.0060 985 409
110 Salik [11] 0.0058 243 723
111 Soundwave [9] 0.003 551 970
112 Freya [11] 0.00403 647 990
113 Mc Lenins [11] 0.0084 783 956
114 Батя Хаоса [11] 0.0052 822 416
115 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
116 Kenishko [8] 0.0027 994 894
117 DESMERAL [8] 0.00231 970
118 DoubleDrive [9] 0.004 377 458
119 Yasmin [8] 0.001 449 614
120 Bee [11] 0.00235 476 598
121 Datamine [12] 0.001 109 276 415
122 FELON [11] 0.00105 014 555
123 ufo [11] 0.00284 669 784
124 Куфур [10] 0.0037 460 144
125 Trinity [9] 0.007 946 841
126 Lucifier [10] 0.0016 224 898
127 NHO [11] 0.0077 679 158
128 Леший [11] 0.00100 127 729
129 Magic [12] 0.00577 906 889
130 NaVi [11] 0.00130 673 317
131 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
132 Frost [8] 0.006 624 719
133 ПрофессоР [10] 0.0030 082 031
134 Rendol [12] 0.00736 013 944
135 Black Eagle [11] 0.00157 559 101

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024