Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 ХАН [12] 198.001 239 016 794
2 Малай [12] 121.10847 772 651
3 N E O [12] 96.40836 249 434
4 Легенда [12] 51.804 301 794 212
5 Король Артур [12] 36.50760 487 590
6 Invincible [12] 32.303 124 617 068
7 Клайд [12] 29.203 647 765 829
8 GlaDiaTor from Baku [12] 22.002 283 553 629
9 Смерть [12] 13.201 116 415 631
10 ХиЩнИк [12] 11.50849 008 647
11 TeKKeN [11] 9.10498 456 646
12 Deos [12] 7.00768 462 543
13 Ragnar [12] 6.701 113 751 195
14 VENOM [12] 5.801 246 163 781
15 STAR [12] 4.401 738 388 321
16 Тиджей [12] 4.202 027 550 642
17 Maxx [9] 3.009 786 254
18 Funduk [12] 2.901 729 740 005
19 Shadow of Death [12] 2.60547 283 317
20 Adiko [9] 2.005 977 320
21 Особо Опасен [12] 2.001 291 933 784
22 Безымянный [10] 2.0051 065 160
23 Freya [11] 1.30485 484 087
24 PRiNCe [11] 1.00300 855 992
25 Mc Lenins [11] 1.0094 999 779
26 Anasteysha [11] 0.8052 082 667
27 Шальной Император [12] 0.601 731 628 661
28 Пуховик [11] 0.40263 885 831
29 Schults [10] 0.1013 199 023
30 Ройс [8] 0.001 282 362
31 BRATOK [11] 0.0052 092 797
32 Мясной [10] 0.0012 986 175
33 Desper [10] 0.0032 000 333
34 LeoGor [9] 0.003 282 164
35 JAX [12] 0.001 766 873 812
36 Enkil [11] 0.0061 703 085
37 Ego [12] 0.003 331 630 823
38 Мишаня [10] 0.0048 808 428
39 Kenishko [8] 0.0042 402 085
40 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
41 Damokas [10] 0.0046 328 208
42 Borz [11] 0.0057 695 546
43 Thor [9] 0.007 298 003
44 Frost [8] 0.009 248 795
45 Desert [9] 0.0019 869 212
46 Иуда Искариот [12] 0.003 138 006 481
47 oTMoPoZoK [9] 0.007 550 232
48 Collapse [12] 0.001 042 497 449
49 Optimus [12] 0.002 193 431 031
50 kotdk [11] 0.00420 701 655
51 Batman [12] 0.002 626 166 568
52 Black Eagle [11] 0.00157 559 463
53 Faragorn [11] 0.0063 289 352
54 ПрофессоР [10] 0.0036 305 448
55 ледяной дождь [8] 0.00865 045
56 Человек Паук [12] 0.001 131 929 455
57 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
58 Legion [12] 0.00677 512 545
59 Bee [11] 0.00259 658 437
60 Trickster [11] 0.0078 161 230
61 МерзопакостЪ [11] 0.00398 484 863
62 BEROE [11] 0.0053 890 024
63 Саныч [11] 0.00151 138 732
64 Винсент О Нил [12] 0.002 365 482 610
65 Datamine [12] 0.001 474 705 333
66 geshan [12] 0.00763 346 675
67 ZAFAR [12] 0.001 211 130 573
68 Black Noir [9] 0.005 130 780
69 Вурдалак [12] 0.00866 366 533
70 Днепр [12] 0.003 041 355 271
71 ЧёТкиЙ [11] 0.00270 555 231
72 Kiss My Axe [11] 0.0053 899 191
73 MaTpoCkuH [11] 0.00383 645 594
74 TiMMi [12] 0.001 930 500 627
75 Журналист [12] 0.00500 037 548
76 Paranormal [8] 0.00768 103
77 Исключение [10] 0.0022 355 041
78 eL Poseidon [8] 0.002 617 995
79 Ceki [8] 0.001 738 667
80 Logotyp [9] 0.003 034 918
81 Diverine [11] 0.00146 762 323
82 GaRRy PoTTeR [9] 0.007 619 972
83 relik [10] 0.0018 774 046
84 Созвездие [9] 0.005 843 203
85 гриб [7] 0.0030 000
86 Proshka [8] 0.00769 975
87 Лорд [11] 0.00104 329 843
88 FeeL [7] 0.0030 000
89 Лексика [7] 0.0030 000
90 anacondaz [7] 0.0030 000
91 DARKBOY [7] 0.0030 000
92 Рокки Марчиано [12] 0.00576 282 575
93 КЕНИШКО [8] 0.00433 231
94 Доллорес [11] 0.00212 525 131

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025