Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Optimus [12] 600.002 200 151 031
2 Клайд [12] 583.103 743 976 436
3 ХАН [12] 509.601 252 061 881
4 N E O [12] 479.30864 855 324
5 JAX [12] 220.501 772 841 831
6 Invincible [12] 208.903 225 821 102
7 Легенда [12] 152.404 342 006 681
8 Малай [12] 125.60861 426 593
9 Король Артур [12] 93.80776 550 209
10 TiMMi [12] 72.001 944 797 398
11 ХиЩнИк [12] 67.50859 852 612
12 TeKKeN [12] 22.40505 778 235
13 Ragnar [12] 22.201 140 210 144
14 GlaDiaTor from Baku [12] 22.002 283 553 629
15 Человек Паук [12] 15.001 132 698 111
16 Смерть [12] 14.801 121 581 539
17 Deos [12] 12.90789 638 131
18 STAR [12] 12.801 750 141 368
19 Adiko [9] 11.005 981 830
20 Shadow of Death [12] 10.80557 783 473
21 Особо Опасен [12] 10.001 293 470 518
22 VENOM [12] 8.301 266 107 248
23 Collapse [12] 6.701 051 376 286
24 ЧёТкиЙ [11] 6.00275 021 854
25 Безымянный [10] 6.0051 085 890
26 Funduk [12] 5.001 734 389 819
27 Maxx [9] 5.009 794 890
28 Тиджей [12] 4.802 050 921 941
29 Freya [11] 3.70488 439 782
30 Legion [12] 3.00700 253 710
31 Datamine [12] 3.001 476 563 899
32 Пуховик [11] 2.40265 312 814
33 kotdk [11] 1.90421 440 692
34 Бамбуча [9] 1.504 943 289
35 PRiNCe [11] 1.00302 152 640
36 Mc Lenins [11] 1.0095 021 549
37 Anasteysha [11] 0.8052 082 667
38 Шальной Император [12] 0.701 733 478 250
39 ZAFAR [12] 0.501 212 693 297
40 Schults [10] 0.3025 699 728
41 LeoGor [9] 0.104 169 069
42 Днепр [12] 0.003 041 355 271
43 Batman [12] 0.002 627 374 448
44 Ego [12] 0.003 331 630 823
45 Стальной [11] 0.0099 454 415
46 МерзопакостЪ [11] 0.00399 077 510
47 PUNISHER [11] 0.00207 299 222
48 Винсент О Нил [12] 0.002 367 725 146
49 Trickster [11] 0.0078 329 750
50 Enkil [11] 0.0061 703 085
51 geshan [12] 0.00775 037 969
52 Bee [11] 0.00259 738 437
53 Kung Lao [11] 0.00125 051 871
54 Мишаня [10] 0.0048 851 350
55 Иуда Искариот [12] 0.003 139 277 349
56 ПрофессоР [10] 0.0036 434 267
57 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
58 Desert [9] 0.0019 923 957
59 MaTpoCkuH [11] 0.00384 123 344
60 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
61 Доллорес [11] 0.00215 199 402
62 Rendol [12] 0.00857 693 875
63 Kenishko [8] 0.0042 596 454
64 Frost [8] 0.009 293 780
65 Thor [9] 0.007 310 003
66 MAMAY [9] 0.003 408 360
67 Рокки Марчиано [12] 0.00580 735 181
68 Kiss My Axe [11] 0.0053 914 604
69 Журналист [12] 0.00500 037 548
70 ThuG NiGGa [11] 0.0053 161 772
71 Aliran [11] 0.00144 013 836
72 Damokas [10] 0.0046 333 626
73 Саныч [11] 0.00152 816 652
74 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 470 598
75 Лорд [11] 0.00104 329 843
76 цЪю [11] 0.00220 399 130
77 Borz [11] 0.0058 618 506
78 Исключение [10] 0.0023 100 375
79 Castor Troy [8] 0.00194 171
80 Ceki [8] 0.001 803 667
81 Ройс [8] 0.001 282 362
82 eL Poseidon [8] 0.002 732 995
83 GaRRy PoTTeR [9] 0.008 865 158
84 relik [10] 0.0020 378 784
85 DARKBOY [7] 0.0030 000
86 Созвездие [9] 0.009 276 786
87 Terran [8] 0.00373 991
88 KonT [8] 0.00775 927
89 Разорву [7] 0.0030 000
90 Вежливый Снайпер [7] 0.0030 000
91 Night Wolf [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025