Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 ХАН [12] 103.401 273 692 835
2 N E O [12] 23.40915 913 264
3 Легенда [12] 10.904 392 661 572
4 Maxx [9] 3.009 813 840
5 Ragnar [12] 2.001 154 671 450
6 ZAFAR [12] 2.001 218 100 421
7 Безымянный [10] 2.0051 115 346
8 Adiko [9] 2.005 999 192
9 Legion [12] 1.00704 512 046
10 Днепр [12] 0.003 041 355 271
11 Optimus [12] 0.002 215 152 031
12 Batman [12] 0.002 627 667 401
13 МерзопакостЪ [11] 0.00400 368 402
14 Diverine [11] 0.00148 816 721
15 Винсент О Нил [12] 0.002 367 725 146
16 Клайд [12] 0.003 774 523 259
17 Особо Опасен [12] 0.001 297 525 232
18 Trickster [11] 0.0078 432 904
19 Freya [11] 0.00495 279 024
20 ХиЩнИк [12] 0.00873 101 420
21 Invincible [12] 0.003 252 402 629
22 JAX [12] 0.001 773 693 765
23 Тиджей [12] 0.002 091 278 305
24 Enkil [11] 0.0061 703 085
25 geshan [12] 0.00799 549 906
26 kotdk [11] 0.00423 745 225
27 Шальной Император [12] 0.001 735 109 936
28 Король Артур [12] 0.00793 934 349
29 Bee [11] 0.00261 222 989
30 Datamine [12] 0.001 482 236 420
31 GlaDiaTor from Baku [12] 0.002 283 553 629
32 Faragorn [11] 0.0063 289 352
33 Shadow of Death [12] 0.00605 050 172
34 Батя Хаоса [11] 0.0052 851 850
35 Иуда Искариот [12] 0.003 145 571 897
36 ПрофессоР [10] 0.0037 018 532
37 JohnyCage [12] 0.00569 939 994
38 Desert [9] 0.0020 284 622
39 STAR [12] 0.001 777 120 877
40 Смерть [12] 0.001 139 058 812
41 Андрюльник [12] 0.00529 430 284
42 Deos [12] 0.00841 162 882
43 Вурдалак [12] 0.00866 731 558
44 Леший [11] 0.00100 127 729
45 Rendol [12] 0.00859 913 875
46 Kenishko [8] 0.0043 998 525
47 Paranormal [8] 0.00768 103
48 Frost [8] 0.009 595 788
49 Funduk [12] 0.001 758 017 502
50 VENOM [12] 0.001 299 672 478
51 Рокки Марчиано [12] 0.00593 322 052
52 TeKKeN [12] 0.00507 895 493
53 Collapse [12] 0.001 058 215 252
54 Kamxran [11] 0.0071 434 555
55 Журналист [12] 0.00500 037 548
56 Пуховик [11] 0.00268 236 324
57 Малай [12] 0.00876 999 565
58 Damokas [10] 0.0046 344 838
59 Ёжик в Тумане [11] 0.0076 633 929
60 Proshka [8] 0.00915 899
61 Borz [11] 0.0060 204 528
62 Исключение [10] 0.0025 470 375
63 лисенок [10] 0.0020 422 158
64 Yong Hafner [11] 0.0053 181 204
65 Ceki [8] 0.002 248 667
66 BEROE [11] 0.0053 890 024
67 Ройс [8] 0.001 282 362
68 Bier Kill [7] 0.0030 000
69 relik [10] 0.0022 800 232
70 Созвездие [10] 0.0010 288 167
71 СИРОП [7] 0.0046 710
72 мажезик [9] 0.006 393 771
73 Кардинал [9] 0.003 009 115
74 Мухаммад [7] 0.0033 626
75 dib [9] 0.004 915 994
76 ROYALE [8] 0.001 206 925
77 Чимаев [8] 0.001 363 916
78 Prime Boy [7] 0.0030 000
79 Trog [7] 0.0030 000
80 Час [7] 0.0030 000
81 Kvant [7] 0.0030 000
82 Bleak Dimidrol [7] 0.0030 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025